BfS (T)76/23 Nordsee: Schifffahrtshindernis in Husum
Bekanntmachung für Seefahrer (T)76/23 | LKN Schleswig-Holstein, 08.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Westküste Schleswig Holstein.Landeshafen Husum, Schifffahrtshindernis | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1330 (Plan B) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Außenhafen Husum,Sperrwerk | |
Gültig von: | 08.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Infolge einer Havarie wurde der Erste Dalben östlich des Sperrwerkes auf der südlichen Hafenseite ,(von See aus kommend) abgeknickt.Der Dalben liegt in südöstlicher Richtung. Der Dalben ragt nicht ins Fahrwasser hinein. Die Schiffahrt wird um Beachtung gebeten. Weitere Auskünfte über UKW-Kanal11 “Husum Port” und Hafenamt Husum unter Telefon 04841/661313 während der Dienstzeit.4112/6241.181-08 | |
Aushang bis: | 31.12.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)288/23 Nordsee: Ems. Borkum. Schwimmbrücke 1 gesperrt.
Bekanntmachung für Seefahrer (T)288/23 | WSA Ems-Nordsee, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Borkum, . Schwimmbrücke 1 gesperrt. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 90, 1110, 1120 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Hafen Borkum | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 07.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 18.01.2024 | |
Angaben: | Die Schwimmbrücke 1 ist ab sofort bis auf Weiteres für jeglichen Schiffsverkehr gesperrt.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)80/23 NOK: Einschränkungen aufgrund Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)80/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Einschränkungen aufgrund Mindertiefen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE42, 1000, DE4NO13R, DE5NOBTB, DE1NO000, DE2NO000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Neuer Vorhafen Brunsbüttel | |
Gültig von: | 07.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Aufgrund von Mindertiefen sind im Neuen Vorhafen Mindertiefen von 1,40m nach Tabelle §47 (2) SeeSchStrO i.V. Bekanntmachung 27.1 der GDWS, Außenstelle Nord, zu berücksichtigen |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)79/23 NOK: Einschränkungen aufgrund Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)79/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Einschränkungen aufgrund Mindertiefen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE42, 1000, DE4NO13R, DE5NOBTB, DE1NO000, DE2NO000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Alter Vorhafen Brunsbüttel | |
Gültig von: | 07.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Aufgrund von Mindertiefen sind im Alten Vorhafen Mindertiefen von 1,20m nach Tabelle §47 (2) SeeSchStrO i.V. Bekanntmachung 27.2 der GDWS, Außenstelle Nord, zu berücksichtigen |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)287/23 Nordsee: Unterems. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)287/23 | WSA Ems-Nordsee, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems, . Mindertiefen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Zwischen km 23,2 und 23,8 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 07.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 18.01.2024 | |
Angaben: | Auf der Unterems, zwischen km 23,2 und 23,8, ist die Solltiefe um ca. 50cm unterschritten.
Die Schifffahrt wird gewarnt und um Beachtung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)74/23 Nordsee: Landeshafen Büsum. Sperrung aufgehoben
Bekanntmachung für Seefahrer (T)74/23 | LKN Schleswig-Holstein, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Westküste Schleswig Holstein.Landeshafen Büsum, Sperrung aufgehoben | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1360 (Plan A) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)53/23 | |
Geografische Lage: | Trockenliegeplatz Hafenbecken II | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |
Gültig von: | 07.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 04.01.2024 | |
Angaben: | Die Instandsetzungsarbeiten am Trockenliegeplatz sind beendet. Die Sperrung wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Ein Befahren oder Anlegen ist für Wasserfahrzeuge aller Art wieder möglich.
Hinweis: Hiermit wird die BS (T)53/23 aufgehoben.
4110/6241.181-05
|
|
Aushang bis: | 04.01.2024 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)286/23 Nordsee: Ostfriesische Inseln. Otzumer Balje. Änderung der Schifffahrtszeichen. Tonne verlöscht
Bekanntmachung für Seefahrer (T)286/23 | WSA Ems-Nordsee, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Otzumer Balje, Änderung der Schifffahrtszeichen. Tonne verlöscht | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1180, 1230 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 07.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 18.01.2024 | |
Angaben: | Die grüne Leuchttonne “OB 9” ist verlöscht.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 138/23 Nordsee: Deutsche Bucht. AWZ. OWP „Borkum Riffgrund 3“. Messgeräte wurden ausgelegt.
Bekanntmachung für Seefahrer 138/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, AWZ, OWP „Borkum Riffgrund 3“, Messgeräte wurden ausgelegt. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1000; 1100; DE87 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Baugebiet OWP “Borkum Riffgrund 3” | |
Zeit der Ausführung: | Sofort | |
Gültig von: | 22.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | BKR3 N1
Spierentonne: 54° 04.011′ N 006° 07.781′ E Markerball: 54° 04.312′ N 006° 07.760′ E
BKR3 E1 Spierentonne: 54° 02.844′ N 006° 17.545′ E Markerball: 54° 02.868′ N 006° 17.589′ E
BKR3 S1 Spierentonne: 54° 00.933′ N 006° 09.022′ E Markerball: 54° 01.001′ N 006° 09.019′ E
BKR3 S2 Spierentonne: 54° 00.987′ N 006° 14.351′ E Markerball: 54° 01.026′ N 006° 14.343′ E Die Tonnen haben folgende Kennzeichnung: Topzeichen: liegendes Kreuz „allgemeine Gefahrenstelle“ Aufschrift der Spiere „ODAS“ Befeuerung: Blz. (5) gelb 20 s Die Markerbälle haben folgendes Aussehen: Größe: 60Liter Ankerball Farbe : Gelb
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)285/23 Nordsee: Ostfriesische Inseln. Norderney. Störung an Anlagen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)285/23 | WSA Ems-Nordsee, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Norderney, Störung an Anlagen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1170 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Hafen Norderney | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 07.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 18.01.2024 | |
Angaben: | Norderney, Hafeneinfahrt, rotes Molenfeuer (INT B1074), ist verlöscht.
Die Schifffahrt wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 284/23 Nordsee: Ostfriesische Inseln. Bensersiel. Baggerarbeiten
Bekanntmachung für Seefahrer 284/23 | WSA Ems-Nordsee, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Bensersiel, Baggerarbeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1180 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Hafen und Hafenzufahrt Bensersiel | |
Gültig von: | 07.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 18.12.2023 | |
Angaben: | Ab dem 06.12.2023 bis einschl. dem 15.12. 2023 wird im Hafen und in der Hafenzufahrt von Bensersiel eine Unterhaltungsbaggerung durch den Bagger „Jan“ durchgeführt.
Das Fahrzeug führt Sichtzeichen gemäß KVR.
Die Schifffahrt wird um äußerste Vorsicht und Rücksichtnahme gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.