Seenotretter befreien Segler aus großer Gefahr
Auf der Nordsee ist am Freitag, 6. Oktober 2023, ein Einhandsegler in eine sehr gefährliche Situation geraten: In schwerer See konnte der völlig erschöpfte Mann mit seiner Yacht ohne die Hilfe der Seenotretter nicht mehr einen sicheren Hafen anlaufen. Im Einsatz waren die Seenotrettungskreuzer ANNELIESE KRAMER der Station Cuxhaven, HERMANN MARWEDE der Station Deutsche Bucht/Helgoland und HERMANN RUDOLF MEYER der Station Bremerhaven der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).
Kurz vor 15.45 Uhr erreichte die von der DGzRS betriebene deutsche Rettungsleitstelle See, das Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, ein Notruf über den international einheitlichen UKW-Sprechfunk-Not- und Anrufkanal 16: Ein Einhandsegler funkte „Pan Pan“ – eine international einheitliche Dringlichkeitsmeldung bei konkreter Gefahr für ein Schiff. Er war etwa 13 Seemeilen (rund 25 Kilometer) südöstlich von Helgoland – etwa in Höhe der Tonne Elbe 1 – in eine ausweglose Lage geraten: In schwerer See konnte der bereits völlig erschöpfte Mann nicht mehr aus eigener Kraft einen sicheren Hafen erreichen. Zu diesem Zeitpunkt herrschten in dem Seegebiet westsüdwestliche Winde der Stärke 7, in Böen 8 (bis zu 74 km/h), und bis zu vier Meter Seegang.
Die Rettungsleitstelle See alarmierte sofort die beiden Seenotrettungskreuzer HERMANN MARWEDE der Station Deutsche Bucht/Helgoland und ANNELIESE KRAMER der Station Cuxhaven sowie einen Rettungshubschrauber von NHC Northern Helicopter. Etwa zeitgleich trafen die HERMANN MARWEDE und der Rettungshubschrauber bei der rund neun Meter langen Segelyacht ein. Aufgrund der sehr schlechten Wetterverhältnisse war es zunächst weder möglich, einen Seenotretter überzusetzen, noch ein Mitglied der medizinischen Besatzung des Hubschraubers per Seilwinde an Bord zu bringen.
Über Funk überzeugten sich die Seenotretter davon, dass sich der Segler nicht in unmittelbarer Lebensgefahr befand. Die HERMANN MARWEDE und später auch die ANNELIESE KRAMER begleiteten den Havaristen in ein ruhigeres Seegebiet im Weserfahrwasser. Dort stieg ein Rettungsmann des nachalarmierten Seenotrettungskreuzers HERMANN RUDOLF MEYER der Station Bremerhaven über, um eine Leinenverbindung herzustellen und den Skipper zu unterstützen. Der Seenotrettungskreuzer ANNELIESE KRAMER nahm die Segelyacht auf den Haken. Die HERMANN RUDOLF MEYER sicherte den Schleppverband bis nach Bremerhaven ab. Im schützenden Hafen übergaben die Seenotretter den zwar unverletzten, aber völlig erschöpften Skipper sicherheitshalber an den Landrettungsdienst.
BfS 52/23 NOK: Baggerarbeiten
Bekanntmachung für Seefahrer 52/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 09.10.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Baggerarbeiten auf dem Nord-Ostsee-Kanal – Weststrecke | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE 42, DE 50, 1710, DE5NONOK, DE1NO000, DE2NO000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Weststrecke Nord-Ostsee-Kanal | |
Zeit der Ausführung: | 16.10. – 3.11.2023 | |
Gültig von: | 16.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 03.11.2023 | |
Angaben: | Ab dem 16.10.2023 bis voraussichtlich 03.11.2023 werden auf dem NOK im Bereich West (Brunsbüttel) nach Ost (Kkm 50.0) Baggerarbeiten mit dem
Wasserinjektionsgerät MS „Akke“ durchgeführt. Der jeweilige Arbeitsbereich wird der Schifffahrt über UKW-Kanal 2 bekannt gemacht und gilt als Engstelle gem. § 25 SeeSchStrO. Die Schifffahrt ist gehalten, den jeweiligen Arbeitsbereich mit der gebotenen Vorsicht zu passieren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)116/23 Nordsee: Verkehrsbehinderung Brücke Oldenburg Drielake
Bekanntmachung für Seefahrer (T)116/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 06.10.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Eisenbahnbrücke Oldenburg/Drielake, Verkehrsbehinderung. Eingeschränkte Durchfahrtshöhe | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)114/23 wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Hunte-km 0,6 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 06.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 08.10.2023 | |
Angaben: | Aufgrund einer technischen Stoerung kann es am heutigen Freitag, 06.10.23 bei der Oeffnung der Eisenbahnbruecke Oldenburg-Drielake zu Verzoegerungen kommen. Es wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten.
Am Samstag, 07.10. und Sonntag, 08.10.23 kann die Bruecke nur in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr geoeffnet werden. Die Brueckendurchfahrt der geschlossenen Bruecke kann von der Schifffahrt bei mit Sicherheit ausreichender Durchfahrtshoehe in Abhaengigkeit zum Tidewasserstand erfolgen. Das mittlere Tideniedrigwasser entspricht am Schifffahrtspegel Oldenburg-Drielake einem Pegelstand von 29 cm. Die vorhandene Wassertiefe bei diesem Pegelstand betraegt ca.2,80 m. Die Durchfahrtshoehe bei mittlerem Tiedeniedrigwasser betraegt ca. 4,60 m. Massgeblich ist die Durchfahrtshoehe, die am Brueckenpegel angezeigt wird. Die Bekanntmachung fuer Seefahrer (T)114/23 des WSA Weser-Jade-Nordsee vom 05.10.23 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
BfS (T)113/23 Nordsee: DLRG-Übung am Huntesperrwerk
Bekanntmachung für Seefahrer (T)113/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 05.10.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Huntesperrwerk, Übung Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 (B) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 53°14,9′ N – 008°28,4′ E (Hunte-km 24,1) | |
Gültig von: | 28.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 30.10.2023 | |
Angaben: | Im Bereich des Hunte-Sperrwerks findet eine Übung der DLRG statt, voraussichtlich zu nachfolgenden Zeiten: 28.10. 15:00 – 19:00 Uhr; 29.10. 09:30 – 16:00 Uhr sowie 20:00 – 23:00 Uhr; 30.10. 10:00 – 15:00 Uhr Übungsteilnehmer in Ufernähe (Westufer) im Wasser. Die Schifffahrt wird um besondere Rücksichtnahme gebeten, Sog und Wellenschlag vermeiden. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)216/23 Nordsee: Dovetief Änderung der Schifffahrtszeichen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)216/23 | WSA Ems-Nordsee, 05.10.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Dovetief, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1160, 1170 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 53°41,8870’N 007°10,8200’E | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 05.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 16.11.2023 | |
Angaben: | Die schwarz gelbe Nord- Kardinal- Leuchttonne “Hohes Riff-N” wurde zeitweilig durch eine unbeleuchtete schwarz gelbe Nord- Kardinaltonne, Bezeichnung “Hohes Riff-N” ersetzt.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 112/23 Nordsee: Messungen in der Weser
Bekanntmachung für Seefahrer 112/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 05.10.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Messungen Objekterkennung mit Nachtsichtgeräten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE87, DE2, DE103, DE50, 1200, 1210, 1000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 53°54,09’N, 007°57,68’E | |
Gültig von: | 19.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 26.10.2023 | |
Angaben: | Das BSH beabsichtigt vom 19. Oktober 2023 bis zum 26. Oktober 2023 im Bereich Roter Sand / Alte Weser mit seiner ATAIR (Unterscheidungssignal: DBBI) Versuche durchzuführen. Dazu wird es verschiedene gänzlich UNBELEUCHTETE Auslegungen geben. Die größte Auslegung ist eine etwa 250 m lange Kette bestehend aus einer großen schwarzen Kiste in der Mitte und je einer Radartonne an den Enden. Die ATAIR wird sich in einem Umkreis von wenigen Meilen um die Auslegungen aufhalten und dort vornehmlich im Dunkeln verschiedene Manöver fahren. Die Schifffahrt wird deshalb darum gebeten, im oben genannten Zeitraum einen Bereich rund um die Mittelpunktskoordinate Phi=53° 54,09’N Lambda=007°57,68’E mit einem Radius=0,7NM zu meiden. The Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH, Federal Maritime and Hydrographic Agency) intends to carry out tests with its vessel ATAIR (Call sign: DBBI) in the area of Roter Sand / Alte Weser from October 19, 2023 to October 26, 2023. There will be various completely UNLIGHTED buoyant obstacles. The largest buoyant obstacles is an approximately 250 m long chain consisting of a large black box in the middle and a radar buoy at each end. The ATAIR will stay within a few miles of the buoyant obstacles and carry out various maneuvers there, primarily in the dark. Shipping is therefore requested to avoid an area around the center coordinate Phi=53° 54.09’N Lambda=007°57.68’E with a radius=0.7NM during the above mentioned period. | |
Aushang bis: | 26.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)111/23 Nordsee: Schwimmkran in der Jade
Bekanntmachung für Seefahrer (T)111/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 04.10.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Bauarbeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | INT 1456, INT 1457, INT 1460, 1530, 1540, 1240 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 008°21,4’E, 053°40,63′ N | |
Zeit der Ausführung: | 09.10.2023 | |
Gültig von: | 09.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 10.10.2023 | |
Angaben: | An Position Weser Km 87,1 wird in diesem Zeitraum durch den Schwimmkran “BHV Athlet” das alte Leuchtfeuer abmontiert. Die Schifffahrt wird bei der Passage um Rücksicht gebeten. Die Einrichtung und Bekanntgabe der Baustelle erfolgt über die bekannten VTS Kanäle. | |
Aushang bis: | 11.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)214/23 Nordsee: Wasserbauarbeiten Neuharlingersiel
Bekanntmachung für Seefahrer (T)214/23 | WSA Ems-Nordsee, 04.10.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln, Bauarbeiten . Wasserbauarbeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1180 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Leitdamm Neuharlingersiel | |
Zeit der Ausführung: | 09.10. bis ca. 27.10.2023 | |
Gültig von: | 04.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 01.11.2023 | |
Angaben: |
Vom 09.10.2023 bis ca. 27.10.2023 finden
Wasserbauarbeiten am Leitdamm Neuharlingersiel durch den
Arbeitsponton “Krake”, Rufzeichen “DCCE”, statt.
Das Schiff arbeitet Tideabhängig und ist während der Arbeiten eingeschränkt Manövrierfähig.
Rücksichtnahme erforderlich.
Während der Arbeiten führt das Fahrzeug Lichter und Signale gemäß KVR.
Die Schifffahrt wird um Beachtung und Rücksichtnahme gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)272/23 Nordsee: Einschränkung Schleuse Nordfeld
Bekanntmachung für Seefahrer (T)272/23 | WSA Elbe-Nordsee, 04.10.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Eider, Arbeiten an Anlagen Schleuse Nordfeld Einschränkungen im Betrieb | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1740 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Schleuse Nordfeld | |
Zeit der Ausführung: | 09.10.2023 bis 10.10.2023 | |
Gültig von: | 04.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 10.10.2023 | |
Angaben: | Im Zeitraum vom 09.10.2023 bis einschließlich 10.10.2023 finden Arbeiten an der Schleusenkammer Nordfeld statt.
An den genannten Tagen ist mit Einschränkungen im Schleusenbetrieb beginnend mit dem Hochwasser am Mittag zu rechnen.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 271/23 Nordsee: Eider unreine Stelle
Bekanntmachung für Seefahrer 271/23 | WSA Elbe-Nordsee, 04.10.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Eider, Unreinstelle abgerissener Tonnenstein nahe Tn. Eider 41 | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1350 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54°15,296’N 008’46,023’E | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |
Gültig von: | 04.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 15.11.2023 | |
Angaben: | Auf der oben genannten Position befindet sich ein abgerissener Tonnenstein.
Trage ein:
Die Schifffahrt, insbesondere die Fischerei, wird gewarnt und um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.