BfS (T)235/23 Nordsee: Elbe Pagensand Strömungsmessung
Bekanntmachung für Seefahrer (T)235/23 | WSA Elbe-Nordsee, 21.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Pagensand, Strömungsmessung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 47 (INT 1454) und 1650, 1640 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Westufer Pagensand | |
Gültig von: | 22.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 16.11.2023 | |
Angaben: | Vom 22. August 2023 bis voraussichtlich 16. November 2023 werden am Westufer Pagensand innerhalb der drei Buhnenfelder zwischen den Tonnen 98 und 96 Strömungsmessungen durchgeführt. Die drei Messgeräte mit dem größten Abstand vom Westufer werden jeweils mit einer gelben Stange gekennzeichnet. Die drei Buhnenfelder dürfen nicht befahren werden.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)234/23 Nordsee: Nordfries. Inseln. Hever Änderung der Schifffahrtszeichen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)234/23 | WSA Elbe-Nordsee, 21.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Nordfriesische Inseln.Hever, Änderung der Schifffahrtszeichen Ansteuerungstonne Hever vorübergehend durch unbefeuerte Tonne ersetzt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1320 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54°21.481’N 008°18.812 | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |
Gültig von: | 21.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: |
Die Ansteuerungsonne Hever auf der oben genannten Position wurde vorübergehend durch eine unbefeuerte Tonne ersetzt.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)231/23 Nordsee: Norder- und Süderpiep Rettungsübung
Bekanntmachung für Seefahrer (T)231/23 | WSA Elbe-Nordsee, 18.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Norder- und Süderpiep, Übung Rettungsübung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1360 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Gewässer vor Hafen Büsum | |
Zeit der Ausführung: | 21.08.2023 bis 25.08.2023 | |
Gültig von: | 18.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 25.08.2023 | |
Angaben: |
Im Zeitraum vom 21.08.2023 bis 25.08.2023 finden mehrere Seenotrettungsübungen im Seegebiet vor Büsum statt.
Dabei werden die teilnehmenden Fahrzeuge von einem Helikopter angeflogen und Windenübungen durchgeführt.
Am 25.08.2023 erfolgen Bergungsübungen mit einer Person im Wasser.
teilnehmende Fahrzeuge:
– Seenotrettungskreuzer Theodor Storm
– Trischen
– mehrere Kleinfahrzeuge des THW
Die Schifffahrt wird um Beachtung und Rücksichtnahme gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)230/23 Nordsee: Norder- und Süderpiep. Schifffahrtshindernis gesunkener Fischkutter
Bekanntmachung für Seefahrer (T)230/23 | WSA Elbe-Nordsee, 18.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Norder- und Süderpiep.Süderpiep, Schifffahrtshindernis gesunkener Fischkutter | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1350 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54°07,4’N 008°39,5’E | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |
Gültig von: | 18.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: |
Auf der oben genannten Position befindet sich ein Schifffahrtshindernis durch einen gesunkenen Fischkutter. Ausreichender Sicherheitsabstand ist einzuhalten.
Mit auftreibenden Leinen und Gegenständen muss gerechnet werden.
Die Schifffahrt wird gewarnt und um gehörigen Ausguck gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)42/23 Nordsee: Eider Reparatur Schleuse Friedrichstadt
Bekanntmachung für Seefahrer (T)42/23 | LKN Schleswig-Holstein, 18.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Eider.Landeshafen Friedrichstadt, Reparaturarbeiten Kranarbeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | Karte 104 (PlanC) und114 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Schleuse | |
Zeit der Ausführung: | 28.08.2023 | |
Gültig von: | 18.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Am Montag,den 28.08.2023 zwischen 07:00 und 17:00 Uhr kann die Schleuse Friedrichstadt aufgrund von Kranarbeiten nicht passiert werden. 4112/6241.181-08 | |
Aushang bis: | 29.08.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 42/23 NOK: Sperrung der Nordkammer der kl. Schleusen in Brunsbüttel
Bekanntmachung für Seefahrer 42/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 18.08.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrungen der Nordkammer der Kleinen Schleusen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Nordkammer der Kleinen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 21.08. – 25.08.2023 | |
Gültig von: | 21.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 25.08.2023 | |
Angaben: | Die Nordkammer der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel wird von Montag, dem 21.08.2023 bis Freitag, dem 25.08.2023 11:00 Uhr für die Schifffahrt voll gesperrt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 91/23 Nordsee: Erweiterung der Schutzzone in der Jade
Bekanntmachung für Seefahrer 91/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 17.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Jade.Innenjade, Änderung der Schifffahrtszeichen Erweiterung der bestehenden Tankerschutzzone im Bereich der UVG um den neuen LNG-Anleger | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1510, 1460 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 33/23 | |
Geografische Lage: | Jade – Umschlaganlage Voslapper Groden (UVG) mit LNG-Terminal | |
Zeit der Ausführung: | Sofort | |
Gültig von: | 16.04.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 16.04.2024 | |
Angaben: | Die in der BfS 33/23 bekanntgegebene Tankerschutzzone wurde nochmal neu gefasst und erstreckt sich über folgendes Gebiet:
P1: 53° 38.09′ N; 008° 05.59′ E P2: 53° 38.29′ N; 008° 06.43′ E P3: 53° 38.64′ N; 008° 06.08′ E P4: 53° 38.84′ N; 008° 06.65′ E P5: 53° 38.44′ N; 008° 07.15′ E P6: 53° 38.38′ N; 008° 06.98′ E P7: 53° 38.13′ N; 008° 07.24′ E P8: 53° 37.81′ N; 008° 05.88′ E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 176/23 Nordsee: Änderung der Schifffahrtszeichen im Busetief
Bekanntmachung für Seefahrer 176/23 | WSA Ems-Nordsee, 17.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Busetief, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1160, 1170 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 168/22, 241/23 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 17.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 17.08.2025 | |
Angaben: | Folgende Tonnen wurden verlegt:
r. Leuchttonne “B 10” nach 53°40,9500´N 007°07,7622´E gn. Spitztonne “B 9” nach 53°40,5564´N 007°07,9278´E gn. Spitztonne “B 7” nach 53°40,9230´N 007°07,6380´E r. Spierentonne “B 12” nach 53°40,5852´N 007°08,0412´E Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 39/23 NOK: Sperrung der Nordkammer der Großen Schleuse
Bekanntmachung für Seefahrer 39/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 13.08.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrungen der Nordkammer der Großen Schleusen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Nordkammer der Großen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 14.08. – 17.08.2023 | |
Gültig von: | 14.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 17.08.2023 | |
Angaben: | Die Nordkammer der Großen Schleusen in Brunsbüttel wird von Montag, dem 14.08.2023 bis Donnerstag, dem 17.08.2023 während der Tagesarbeitszeit (07:30 – 15:30 Uhr) für die Schifffahrt gesperrt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)90/23 Nordsee: Jade Sperrung der Fahrwasser
Bekanntmachung für Seefahrer (T)90/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 16.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Jade, Sperrungen Fahrwasser auf Grund von Kampfmittelbeseitigung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1510; 1230 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)78/23 | |
Geografische Lage: | Jade Fahrwasser Höhe Störtebekerbank | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 16.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 24.08.2023 | |
Angaben: | Am Donnerstag, 24. August 2023 wird das Jade Fahrwasser und die Wasserflächen im Teilbereich zwischen den Breitengraden
53° 41.7′ N
53° 39.3′ N
für jegliche Fahrzeuge um das Mittagsniedrigwasser für einen Zeitraum von 1,5 Std. vor bis ca. 1,5 Std nach gesperrt.
Der genaue Zeitpunkt der Sperrung wird über “Jade-Traffic” auf den bekannten Kanälen bekannt gegeben.
Das Auslaufen aus dem Hafen Wangersiel (Horumersiel) ist für den Zeitraum der Sperrung untersagt.
Die Sperrungen werden von den Schiffen der WSV und der “WSP 4” überwacht.
Sperrung am:
Donnerstag, 24. August 2023 von ca. 10:20 Uhr bis ca. 13:20 Uhr
Weitere Termine werden bei Bedarf bekannt gegeben.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.