BfS (T)267/23 Nordsee: Ems. Osterems. Änderung der Schifffahrtszeichen. Tonne zeitweilig eingezogen.
Bekanntmachung für Seefahrer (T)267/23 | WSA Ems-Nordsee, 01.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems, Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonne zeitweilig eingezogen. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1120, 1130 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Emshörnrinne | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 01.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 12.01.2024 | |
Angaben: | Die grüne Spitztonne “O 35 b” wurde zeitweilig eingezogen.
Die Schifffahrt wird gewarnt.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 340/23 Nordsee: Südlich weiße Bank. Neues Unterwasserhindernis. Bezeichnung eines Objekts. (3029)
Bekanntmachung für Seefahrer 340/23 | WSA Elbe-Nordsee, 01.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee, Südlich weiße Bank. Neues Unterwasserhindernis, Bezeichnung eines Objekts. (3029) | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 50; 1000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54° 33,4986′ N 006° 07,8349‘ E | |
Gültig von: | 01.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Auf der o. g. Position wurden 2 kleine Unterwasserhindernisse gefunden.
Karteneintragung: +
Die Fischerei wird gewarnt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 339/23 Nordsee: Deutsche Bucht. Südlich weiße Bank. Neues Unterwasserhindernis. Bezeichnung eines Objekts. (3025)
Bekanntmachung für Seefahrer 339/23 | WSA Elbe-Nordsee, 01.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee, Deutsche Bucht. Südlich weiße Bank. Neues Unterwasserhindernis, Bezeichnung eines Objekts. (3025) | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 50; 1000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54° 31,6720′ N 005° 47,3127‘ E | |
Gültig von: | 01.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Auf der o. g. Position wurde ein Unterwasserhindernis gefunden.
Karteneintragung: +
Die Fischerei wird gewarnt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 338/23 Nordsee: Deutsche Bucht. Südlich weiße Bank. Neues Unterwasserhindernis. Bezeichnung eines Objekts. (3024)
Bekanntmachung für Seefahrer 338/23 | WSA Elbe-Nordsee, 01.12.2023 | |
Deutschland.Nordsee, Deutsche Bucht. Südlich weiße Bank. Neues Unterwasserhindernis, Bezeichnung eines Objekts. (3024) | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 50; 1000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54° 31,6649′ N 005° 47,3689‘ E | |
Gültig von: | 01.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Auf der o. g. Position wurde ein Unterwasserhindernis gefunden.
Karteneintragung: +
Die Fischerei wird gewarnt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 135/23 Nordsee: Ostfriesische Inseln. Minsener Balje. Änderung der Schifffahrtszeichen Tonnenverlegung
Bekanntmachung für Seefahrer 135/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 30.11.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Minsener Balje, Änderung der Schifffahrtszeichen Tonnenverlegung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1230 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Westlich Minsener Oog | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 28.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 28.11.2024 | |
Angaben: | Die Tonne Buhne 8 bei Minsener Oog ist verlegt auf
Position: 53° 45.824′ N; 007° 59.659′ E
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)78/23 NOK: Sperrung der Südkammer der Kleinen Schleuse Brunsbüttel
Bekanntmachung für Seefahrer (T)78/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 30.11.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrung der Südkammer der Kleinen Schleuse | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Südkammer der Kleinen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 04.12.2023 – 05.12.2023 | |
Gültig von: | 04.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 05.12.2023 | |
Angaben: | Die Südkammer der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel wird von Montag, dem 04.12.2023 bis Dienstag, dem 05.12.2023 während der Tagesarbeitszeit (Mo. – Di.: 07:30 – 16:00 Uhr) für die Schifffahrt gesperrt. | |
Aushang bis: | 05.12.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 337/23 Nordsee: Elbe. Änderung der Schifffahrtszeichen
Bekanntmachung für Seefahrer 337/23 | WSA Elbe-Nordsee, 30.11.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1650, 1660 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Bützfleth | |
Gültig von: | 04.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.01.2024 | |
Angaben: | An dem neuen Anleger für verflüssigte Gase (AVG) in Stade-Bützfleth werden in der 49. Kalenderwoche die Einfahrfeuer aufgebaut.
Die Daten der Einfahrtsfeuer sind wie folgt:
Name: Anleger für verflüssigte Gase, Einfahrt, W-Seite, Pfahl auf Spundwand
Position: 53°38,3349′ N 009°30,9298’E
Kennung/Widerkehr: F.G
Höhe/Tragweite, Bemerkung: 8,5m G 2M
Name: Anleger für verflüssigte Gase, Einfahrt, O-Seite, Pfahl, Ende der Spundwand
Position: 53°38,3012′ N 009°31,1809’E
Kennung/Widerkehr: F.R
Höhe/Tragweite, Bemerkung: 8,5m R 2M, 333° – 243°
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)336/23 Nordsee: Eider. Sperrungen Schleuse Nordfeld wegen Eisbildung
Bekanntmachung für Seefahrer (T)336/23 | WSA Elbe-Nordsee, 30.11.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Eider, Sperrungen Schleuse Nordfeld wegen Eisbildung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1740 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Schleuse Nordfeld | |
Zeit der Ausführung: | ab 01.12.2023 | |
Gültig von: | 30.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Auf Grund von Eisbildung bleibt die Schleuse Nordfeld ab dem 01.12.2023 bis auf Weiteres gesperrt.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)335/23 Nordsee: Eider. witterungsbedingte Einschränkungen im Schleusenbetrieb Eidersperrwerk
Bekanntmachung für Seefahrer (T)335/23 | WSA Elbe-Nordsee, 30.11.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Eider, witterungsbedingte Einschränkungen im Schleusenbetrieb Eidersperrwerk | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1730 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Eidersperrwerk | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |
Gültig von: | 30.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Auf Grund der Witterungsverhältnisse ist mit Einschränkungen und Wartezeiten im Schleusenbetrieb am Eidersperrwerk zu rechnen.
Für notwendige Schleusungen wird um Voranmeldung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)334/23 Nordsee: Eider. Wintermaßnahme Sperrgebiet Schleuse Nordfeld eingezogen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)334/23 | WSA Elbe-Nordsee, 30.11.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Eider, Wintermaßnahme Sperrgebiet Schleuse Nordfeld eingezogen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1740 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Schleuse Nordfeld | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |
Gültig von: | 30.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.03.2024 | |
Angaben: | Die Sperrketten an den Wehranlagen/Sielbereich im OW und UW bei der Schleuse Nordfeld wurden als Wintermaßnahme eingezogen. Die Schifffahrt wird beim Einfahren in den Schleusenbereich um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Es ist verboten den Sielbereich im OW und UW zu befahren. Es besteht Lebensgefahr. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.