BfS 312/23 Ostsee: Kieler Bucht. Messgeräte und Tonnen ausgelegt
Bekanntmachung für Seefahrer 312/23 | WSA Ostsee, 19.09.2023 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht, Messgeräte und Tonnen ausgelegt | ||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||
Karte(n): | DE30 | |||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | Vom 22.09.bis 01.10.2023, ohne weitere Nachricht | |||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 19.09.2023 | |||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||
Angaben: | In der Zeit vom 22.09.bis 01.10.2023 werden folgende ODAS Tonnen auf den u. g. Positionen ausliegen:
Bei den Tonnen handelt es sich um g. Leuchtspierentonnen (Blz.(5)w.20s) mit der s. Aufschrift “ODAS“. Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert die Bereiche der Messgeräte und der Tonnen mit besonderer Vorsicht zu befahren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
DWD Warnlagebericht für Deutschland
WARNLAGEBERICHT für Deutschland
ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
am Dienstag, 19.09.2023, 07:00 Uhr
Heute in der Nordwesthälfte windig, an der Nordsee Sturm und anfangs einzelne Gewitter.
Entwicklung der WETTER- und WARNLAGE:
Atlantische Tiefausläufer sorgen für unbeständiges und sehr windiges Wetter im Norden und Nordwesten Deutschlands. Ansonsten kommt die eingeflossene etwas kühlere Meeresluft unter schwachen Hochdruckeinfluss.
GEWITTER:
Heute bis zum Mittag an der Nordsee und im Norden von Schleswig-Holstein einzelne Gewitter mit Sturmböen (Bft 9) oder schweren Sturmböen (Bft 10).
WIND/STURM:
Heute früh an der Nordsee auch abseits der Gewitter stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8) und einzelne Sturmböen bis 80 km/h (Bft 9). Auf exponierten Mittelgebirgsgipfeln stürmische Böen bis 70 km/h (Bft 8), auf dem Brocken (schwere) Sturmböen zwischen 80 und 90 km/h (Bft 9-10) aus Südwest.
Am Vormittag in der Nordwesthälfte auflebender Südwestwind, dabei vor allem nordwestlich einer Linie Eifel-Uckermark steife Böen bis 60 km/h (Bft 7). An der See, teils auch im angrenzenden Binnenland (Schleswig-Holstein, Ostfriesland) stürmische Böen um 65 km/h (Bft 8). Exponierten an der Nordseeküste Sturmböen bis 85 km/h (Bft 9), dort am Nachmittag weitere Windzunahme und verbreitet schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10), in Nordfriesland orkanartige Böen um 110 km/h (Bft 11) nicht ausgeschlossen.
Im Laufe der Nacht zum Mittwoch abnehmender Wind, an der Nordsee bis Mittwochfrüh stürmische Böen (Bft 8) und einzelne Sturmböen (Bft 9), im angrenzenden Binnenland und an der Ostsee steife Böen (Bft 7).
NEBEL:
In der Nacht zum Mittwoch in süd- und südostdeutschen Flussniederungen lokal dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 m.
Nächste Aktualisierung: spätestens Dienstag, 19.09.2023, 11:00 Uhr
© Deutscher Wetterdienst, VBZ Offenbach / Dipl.-Met. Bernd Zeuschner
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen für Wassersportler*innen interessante Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes weiter. Den vollen Umfang der Warnmeldung können Sie unter https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/warnlagebericht/warnlagebericht_node.html abrufen.
BfS 311/23 – Ostsee: Leuchtfeuer Dornbusch wieder in Betrieb
Bekanntmachung für Seefahrer 311/23 | WSA Ostsee, 15.09.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen, Hiddensee, Leuchtfeuer Dornbusch wieder in Betrieb | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 40 / INT 1201; (16) 162 / INT 1342; (16) 2360 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54°35,95’N 013°07,16’E | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort; ohne weitere Nachricht | |
Gültig von: | 15.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 27.10.2023 | |
Angaben: | Die Sanierungsarbeiten am Leuchtfeuer Dornbusch sind beendet.
Das Feuer ist wieder vollumfänglich einsatzfähig.
Die BfS 117/2023 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben. |
|
Aushang bis: | 27.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 50/23 NOK: Wechselseitige Sperrung der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel
Bekanntmachung für Seefahrer 50/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 15.09.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Wechselseitige Sperrung der Kleinen Schleusen Brunsbüttel | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Kleinen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 19.09. – 21.09.23 | |
Gültig von: | 19.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 21.09.2023 | |
Angaben: | Die Süd- und Nordkammer der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel werden von Dienstag, dem 19.09.2023 bis zum Donnerstag, dem 21.09.2023 im Wechsel während der Tagesarbeitszeit (Di. – Do.: 07:30 – 15:00 Uhr) für die Schifffahrt gesperrt.
Eine Kammer steht der Schifffahrt immer zur Verfügung. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)310/23 Ostsee: Mindertiefen Gewässer um Rügen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)310/23 | WSA Ostsee, 15.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Nordansteuerung Stralsund, Stralsund, Barhöft, Parow, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 1622; (16) 2340; (16) 2341; (16) 2342; (16) 1579 / INT 1344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | (T)138/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 15.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne Die BfS (T)138/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 309/23 Ostsee: Betonnungsänderung Gewässer um Rügen
Bekanntmachung für Seefahrer 309/23 | WSA Ostsee, 15.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Nordansteuerung Stralsund, Gellenstrom/Barhöfter Rinne, Fahrwasser- und Betonnungsänderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 162 / INT 1342; (16) 1622; (16) 2340; (16) 2341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort; ohne weitere Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 15.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: | Die folgenden unveränderten Tonnen wurden bis auf Widerruf auf folgende neue Positionen verlegt, womit sich der Verlauf des Fahrwassers entsprechend verändert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | 27.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 308/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. Zufahrt Nothafen Darßer Ort. Bauarbeiten bzw. Rückbaumaßnahmen im Hafen
Bekanntmachung für Seefahrer 308/23 | WSA Ostsee, 14.09.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen, Zufahrt Nothafen Darßer Ort, Bauarbeiten bzw. Rückbaumaßnahmen im Hafen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 40 / INT 1201; (16) 162 / INT 1342; (16) 163 / INT 1351 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Gültig von: | 15.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Im Namen des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit M-V ergeht folgende Bekanntmachung für Seefahrer:
Ab dem 15. September 2023 ist aufgrund von Rückbaumaßnahmen das Befahren des Nothafens Darßer Ort durch Wasserfahrzeuge zu vermeiden. Der Hafen wird für den öffentlichen Schiffsverkehr gesperrt. Der Hafen darf nur in dringenden Notfällen von Wasserfahrzeugen angelaufen werden. Die Liegemöglichkeiten im Nothafen für Wasserfahrzeuge sind auf ein absolutes Minimum beschränkt. Es ist zu beachten, dass schwimmende Baugeräte im Nothafen und in der Hafenzufahrt verkehren. Ankündigung: Ab dem 15. Oktober 2023 wird der Betrieb des Nothafens Darßer Ort für den öffentlichen Schiffsverkehr vollständig eingestellt. Die beiden Molenfeuer, die Beleuchtung der Tonnen und das Leitfeuer werden abgeschaltet. Hierzu erfolgt eine gesonderte Bekanntmachung für Seefahrer. Der Seenotrettungskreuzer der DGzRS nimmt unverändert die Aufgaben der maritimen Notfallvorsorge auf See wahr. |
|
Aushang bis: | 16.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 307/23 Ostsee: Schießzeiten Hohwachter Bucht
Bekanntmachung für Seefahrer 307/23 | WSA Ostsee, 14.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Hohwachter Bucht, Todendorf, Putlos, Schießzeiten, Wöchentliche Meldung 38. KW 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | Vom 18. bis 24.09.2023, ohne weitere Nachricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 14.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 24.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
Schießzeiten TrÜbPlKdtr Putlos Wöchentliche Meldung:
Mögliche Schießzeitänderungen werden durch Signale der Warnstellen angezeigt. „Es erfolgt täglich (Montag – Freitag), um 07:30; 11:00 und 15:30 Uhr, in Ausnahmefällen Samstag um 07:30 und 11:00 Uhr, eine Durchsage zu den aktuellen Gefahrenbereichen auf Kanal 11. Jeweils 5 Min vorher erfolgt eine Ankündigung auf Kanal 16. Detaillierte Informationen geben die Sicherungsfahrzeuge.“
Die Schießzeiten sind ohne Gewähr.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 306/23 Ostsee: Klappbrücke Kappeln, Warungs- und Instandsetzungsarbeiten
Bekanntmachung für Seefahrer 306/23 | WSA Ostsee, 13.09.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Schlei.Klappbrücke Kappeln, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Sperrungen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2140 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | ~ 54° 39,6‘ N, 009° 56,1‘ E | |
Zeit der Ausführung: | Vom 06. bis 16.11.2023, ohne weitere Nachricht | |
Gültig von: | 13.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 16.11.2023 | |
Angaben: | Auf Grund von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Schleibrücke Kappeln kommt es zu folgenden Sperrungen der Brückendurchfahrt:
von Montag, 06.11.2023, bis Donnerstag, 09.11.2023, jeweils von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
von Montag, 13.11.2023, bis Donnerstag, 16.11.2023, jeweils von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Widrige Umstände können eine kurzfristige Terminänderung erforderlich machen.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T) 48/23 NOK: Sportaktivitäten vor Rendsburg
Bekanntmachung für Seefahrer (T)48/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 13.09.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Regatten Sportaktivitäten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | D 42 (INT 1366) Plan A; 1720 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Kreishafen Rendsburg und Kanalkilometer 50 bis 66 | |
Gültig von: | 13.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 17.09.2023 | |
Angaben: | Ab Freitag, 15.09.2023 bis zum Sonntag, 17.09.2023 finden im Bereich des Kreishafen Rendsburg verschiedene Wassersportveranstaltungen statt. Die Schifffahrt darf, insbesondere während der Sportaktivitäten, diese Bereiche nur mit der Darüber hinaus wird am Sonntag, 17.09.2023 gegen 14:00 Uhr (Startlinie: Bereich Fähre Breiholz / Die Regatta-Strecke wird in der Zeit der Ausführung des Ruder-Marathon zur |
|
Aushang bis: | 17.09.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.