BfS 287/23 Ostsee: Gewässer um Fehmarn. Fehmarnbelt Sperrgebiete
Bekanntmachung für Seefahrer 287/23 | WSA Ostsee, 24.08.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt, Sperrgebiete für den Tunnelbau | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE31 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 286/23 | |
Geografische Lage: | siehe Angaben im WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf Weiteres | |
Gültig von: | 24.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Sperrgebiete für die Tunnelbauarbeiten im Fehmarnbelt.
Sperrgebiet „OWA North“: N1 54°35.4889’N 011°18.8613’E Die Positionen N1) bis N10) sind durch g/r/g Leuchttonnen (gelb, Blz. (3) 10s) mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet.
Sperrgebiet „OWA South“: S1 54°32.7797’N 011°16.6248’E Die Positionen S1) bis S8) sind durch g/r/g Leuchttonnen (gelb, Blz. (2+1) 15s) mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet.
Die Schifffahrt wird gebeten, ausreichend Abstand zu halten.
Weitere Informationen erteilt Fehmarnbelt Traffic auf UKW Kanal 68 auf Anfrage.
Um erhöhte Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme wird gebeten.
Widrige Umstände können eine kurzfristige Terminänderung erforderlich machen.
Das Sperrgebiet „OWA North“ befindet sich in dänischen Gewässern, hier sind auch die dänischen „notice to mariner“ zu beachten.
Die o. g. BfS 286/23 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 285/23 Ostsee: Kieler Bucht. Hohwachter Bucht. Schießzeiten wöchentliche Meldung KW 35
Bekanntmachung für Seefahrer 285/23 | WSA Ostsee, 23.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Hohwachter Bucht, Todendorf, Putlos, Schießzeiten, Wöchentliche Meldung 35. KW 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | Vom 28.08. bis 03.09.2023, ohne weitere Nachricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 23.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 03.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: | Schießzeiten TrÜbPlKdtr Putlos
Wöchentliche Meldung:
Mögliche Schießzeitänderungen werden durch Signale der Warnstellen angezeigt. „Es erfolgt täglich (Montag – Freitag), um 07:30; 11:00 und 15:30 Uhr, in Ausnahmefällen Samstag um 07:30 und 11:00 Uhr, eine Durchsage zu den aktuellen Gefahrenbereichen auf Kanal 11. Jeweils 5 Min vorher erfolgt eine Ankündigung auf Kanal 16. Detaillierte Informationen geben die Sicherungsfahrzeuge.“ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | 03.09.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 284/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. W-lich Adlergrund OWP Baltic Eagle Messstelle
Bekanntmachung für Seefahrer 284/23 | WSA Ostsee, 23.08.2023 | ||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen, W-lich Adlergrund, OWP Baltic Eagle, Messstelle | |||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||
Karte(n): | (16) 40 / INT 1201; (16) 162 / INT 1342; (16) 2650 | ||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort; ohne weitere Nachricht | ||||||||||||||
Gültig von: | 23.08.2023 | ||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||
Angaben: | Trage ein:
auf Position 54°49,08’N 013°52,40’E
Auf die eingerichtete Sicherheitszone des Offshore Windparks (OWP) „Baltic Eagle“ sowie auf das zugehörige bestehende Befahrensverbot wird ausdrücklich hingewiesen. |
||||||||||||||
Aushang bis: | 04.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 282/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. Greifswalder Bodden Messstelle beseitigt
Bekanntmachung für Seefahrer 282/23 | WSA Ostsee, 22.08.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden, Messstelle beseitigt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 1511 / INT 1343; (16) 1578; (16) 1512 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54°11,87’N 013°40,607‘E | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort; ohne weitere Nachricht | |
Gültig von: | 22.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 03.10.2023 | |
Angaben: | Streiche:
auf o.g. Position. |
|
Aushang bis: | 03.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 278/23 Ostsee: Boddengewässer West. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 278/23 | WSA Ostsee, 18.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Boddengewässer West, Ribnitz, Dierhagen, Wustrow, Althagen, Wieck, Bodstedt, Prerow-Strom, Barth, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2340; (16) 2330; (16) 2320; (16) 1623; (16) 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 224/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 18.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 224/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 281/23 Ostsee: Gewässer um Rügen Unterwasserrohrleitung in Bau
Bekanntmachung für Seefahrer 281/23 | WSA Ostsee, 21.08.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen, Unterwasserrohrleitung in Bau | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 40 / INT 1201; (16) 151; (16) 1511 / INT 1343; (16) 1578; (16) 1512 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |
Gültig von: | 21.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Es finden bis auf Widerruf umfangreiche Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Verlegung einer Unterwasserrohrleitung entlang der folgenden Positionen statt:
a) 54°08,7214’N 013°38,2098‘E b) 54°09,6522’N 013°36,5187’E c) 54°11,2003’N 013°36,2495’E d) 54°13,4708’N 013°38,7137’E e) 54°14,2415’N 013°42,0893’E f) 54°18,9201’N 013°48,2806’E
Es können dabei mehrere gemäß KVR bzw. SeeSchStrO gekennzeichnete
sowie Unterwasserfahrzeuge/-geräte, ROVs (Remotely Operated Vehicles) und ggf. Taucher zum Einsatz kommen.
Im Bedarfsfall ist Kontakt über UKW-Kanal 09 (Wolgast Traffic) oder 16 zu den o.g. Einheiten herzustellen. Den Weisungen der Verkehrszentrale Warnemünde ist Folge zu leisten.
Sperrungen von Fahrwassern und Schifffahrtswegen, einzuhaltende Sicherheitsabstände zu den Baufahrzeugen/Arbeitsgeräten, weitere konkrete Einschränkungen und Informationen über einzelne besondere Bauaktivitäten werden über die Verkehrszentrale Warnemünde, die Verkehrssicherungsfahrzeuge vor Ort sowie ggf. über den Seewarndienst Emden gesondert bekannt gegeben.
Die Arbeitsbereiche sind in einem sicheren Abstand sowie mit erhöhter Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme zu umfahren.
Entlang der Rohrleitungstrasse ist temporär mit Kampfmittelfunden sowie zeitweilig mit ausgelegten Mess- und Markierungsbojen zu rechnen.
Das Ankern oder Fischen im Bereich der Rohrleitungstrasse ist nicht gestattet. |
|
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 279/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. Rassower Strom Richtfeuer Rassow eingeschränkt nutzbar
Bekanntmachung für Seefahrer 279/23 | WSA Ostsee, 18.08.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen, Rassower Strom, Richtfeuer Rassow eingeschränkt nutzbar | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 1621 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | UF: 54°32,83’N 013°11,47’E / OF: 54°32,38’N 013°10,98’E | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |
Gültig von: | 18.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Das auf o.g. Position befindliche Richtfeuer Rassow ist aufgrund eines Schadens am Toppzeichen des Oberfeuers als Tagesmarke nur eingeschränkt nutzbar.
In der Nachtfahrt steht das Richtfeuer vollumfänglich zur Verfügung.
|
|
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 42/23 NOK: Sperrung der Nordkammer der kl. Schleusen in Brunsbüttel
Bekanntmachung für Seefahrer 42/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 18.08.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrungen der Nordkammer der Kleinen Schleusen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Nordkammer der Kleinen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 21.08. – 25.08.2023 | |
Gültig von: | 21.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 25.08.2023 | |
Angaben: | Die Nordkammer der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel wird von Montag, dem 21.08.2023 bis Freitag, dem 25.08.2023 11:00 Uhr für die Schifffahrt voll gesperrt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 39/23 NOK: Sperrung der Nordkammer der Großen Schleuse
Bekanntmachung für Seefahrer 39/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 13.08.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrungen der Nordkammer der Großen Schleusen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Nordkammer der Großen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 14.08. – 17.08.2023 | |
Gültig von: | 14.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 17.08.2023 | |
Angaben: | Die Nordkammer der Großen Schleusen in Brunsbüttel wird von Montag, dem 14.08.2023 bis Donnerstag, dem 17.08.2023 während der Tagesarbeitszeit (07:30 – 15:30 Uhr) für die Schifffahrt gesperrt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 276/23 Ostsee: Fehmarnsundbrücke Sperrgebiet
Bekanntmachung für Seefahrer 276/23 | WSA Ostsee, 16.08.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn, Fehmarnsundbrücke, Sperrgebiet eingerichtet | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE31 (INT 1357), 2220 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | ~54°24,055’N 011°06,712‘E (WGS 84) | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort, bis auf Weiteres | |
Gültig von: | 16.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Für Arbeiten an der Fehmarnsundbrücke wurde um den Pfeiler 5 der Brücke ein Sperrgebiet zwischen folgenden Positionen eingerichtet:
a) 54°24,045’N 011°06,652’E b) 54°24,062’N 011°06,664’E c) 54°24,025’N 011°06,754’E d) 54°24,044’N 011°06,765’E
Die Eckpunkte sind mit unbeleuchteten, gelben Spierentonnen mit rotem Band, schwarzer Aufschrift „Sperr-G.“ und liegendem gelben Kreuz als Toppzeichen gekennzeichnet.
Das Sperrgebiet darf nur von Fahrzeugen, welche an den Arbeiten beteiligt sind, befahren werden. Die übrige Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den v. g. Bereich mit entsprechender Vorsicht zu passieren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.