BfS 252/23 Ostsee: neue Kardinaltonne vor Warnemünde
Bekanntmachung für Seefahrer 252/23 | WSA Ostsee, 01.08.2023 | |||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht.Fahrwasser nach Rostock, Warnemünde, Zufahrt Alter Strom, Ost-Kardinaltonne | ||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||
Karte(n): | (16) DE1672 / INT 1355; (16) 2311; (16) 2310; (16) DE1671 / INT 1354 | |||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort; ohne weitere Nachricht | |||||||||||||
Gültig von: | 01.08.2023 | |||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||
Angaben: | Aufgrund von Untiefen wurde folgende Ost-Kardinaltonne ausgelegt.
Trage ein:
|
|||||||||||||
Aushang bis: | 12.09.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)251/23 Ostsee: Rostock – Hanse Sail
Bekanntmachung für Seefahrer (T)251/23 | WSA Ostsee, 01.08.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht.Fahrwasser nach Rostock, Maritime Großveranstaltung – Hanse Sail | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) DE1671 / INT 1354; (16) DE1672 / INT 1355; (16) 2310; (16) 2311; (16) 2312 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | 09.08. – 13.08.2023 | |
Gültig von: | 09.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 13.08.2023 | |
Angaben: | Im o.g. Zeitraum werden im Bereich von Warnemünde bis zum Rostocker Stadthafen zahlreiche wassersportliche Veranstaltungen im Rahmen des Events „Hanse Sail 2023“ stattfinden, weshalb die Schifffahrt um erhöhte Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme gebeten wird.
Witterungs- und ablaufbedingt kann es zu zeitlichen Änderungen/Abweichungen kommen. |
|
Aushang bis: | 14.08.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
Lindaunis – keine Einschränkung im August – aber der Neubau kommt
Zunächst die “gute” Nachricht für alle Wassersportler, die die Schlei bei Lindaunis auf dem Wasserweg nutzen: die Einschränkungen im August für den Bau einer provisorischen Fußgängerquerung fällt weg.
Fest steht jedoch der Termin für den Beginn des Neubaus. Ab dem 30.10. 2023 sperren DB und WSA die Schlei-Engstelle bis voraussichtlich 31.03.2023
Der DSV wird über die Sperrung zusätzlich über den Versand der Push-Nachrichten seine Verbandsmitglieder informieren.
BfS 250/23 Ostsee: Einzelgefahrentonne südl. Peenestrom
Bekanntmachung für Seefahrer 250/23 | WSA Ostsee, 31.07.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Südlicher Peenestrom, Einzelgefahrentonne | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 151; (16) 1512; (16) 1513 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |
Gültig von: | 31.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Zwecks Kennzeichnung des per BfS 246/23 des WSA Ostsee veröffentlichten Wracks wurde folgende Einzelgefahrentonne ausgebracht:
Aufschrift: keine Form: Spierentonne Farbe: schwarz mit einem breiten, waagerechten roten Band Toppzeichen: zwei schwarze Bälle übereinander Kennung: keine Position: 54°02,153’N 013°46,103’E
|
|
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
NOK Gieselauschleuse wieder in Betrieb
Der Schaden an der Gieselauschleuse wurde lokalisiert und beseitigt.
Mit sofortiger Wirkung wird der reguläre Betrieb wieder aufgenommen.
Dies ist ein kostenfreier Service der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.
Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, es gilt der Haftungsausschluss von ELWIS/ELWIS-Abo.
BfS 248/23 Ostsee: Schlei Sperrung bei Lindaunis
Bekanntmachung für Seefahrer 248/23 | WSA Ostsee, 27.07.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Schlei.Straßen- und Eisenbahnbrücke Lindaunis, Bauarbeiten, Vollsperrung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2140 und 2150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 233/23 | |
Geografische Lage: | ~ 54° 35,0’ N, 009° 49,2’ E | |
Zeit der Ausführung: | 30.10.2023 bis 31.03.2024 | |
Gültig von: | 13.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.03.2024 | |
Angaben: | In der Zeit vom 30. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024 ist Durchfahrt unter der Straßen- und Eisenbahnbrücke Lindaunis für die Schifffahrt gesperrt.
Widrige Umstände können eine kurzfristige Terminänderung erforderlich machen.
Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet auf der Projektseite der Deutschen Bahn: https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/bruecke-lindaunis/infobauarbeiten
Die o. g. BfS 233/23 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 35/23 Nordsee: NOK Brunsbüttel Sperrung der Kleinen Schleusen
Bekanntmachung für Seefahrer 35/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 27.07.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrungen der Nordkammer der Kleinen Schleusen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Nordkammer der Kleinen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 31.07.2023-01.08.2023 | |
Gültig von: | 31.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 01.08.2023 | |
Angaben: | Die Nordkammer der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel wird am Montag, dem 31.07.2023 und am Dienstag, dem 01.08.2023 während der Tagesarbeitszeit (07:30 – 15:30 Uhr) für die Schifffahrt gesperrt.
In dieser Zeit wird eine Bauwerksinspektion mit Tauchereinsatz durchgeführt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 34/23 Nordsee: NOK Brunsbüttel Sperrung der Südkammer
Bekanntmachung für Seefahrer 34/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 27.07.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrungen der Südkammer der Kleinen Schleusen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Südkammer der Kleinen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 01.08.2023-11.08.2023 | |
Gültig von: | 01.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 11.08.2023 | |
Angaben: | Die Südkammer der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel wird ab Dienstag, dem 01.08.2023 bis Freitag, dem 11.08.2023 für die Schifffahrt voll gesperrt.
In dieser Zeit wird ein Wechsel der Stemmtorzylinder bei Stemmtorpaar 5, sowie die Aufarbeitung der Widerlager der Stemmtorzylinder durchgeführt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 247/23 Ostsee: Schifffahrtshindernis in der Lübecker Bucht beseitigt
Bekanntmachung für Seefahrer 247/23 | WSA Ostsee, 27.07.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Lübecker Bucht, Schifffahrtshindernis beseitigt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE51 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 245/23 | |
Geografische Lage: | 54°00,22’N 010°55,91’E | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, ohne weitere Nachricht | |
Gültig von: | 27.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 24.08.2023 | |
Angaben: |
Das auf der o. g. Position gesunkene Sportboot wurde geborgen.
Die o. g. BfS 245/23 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
NOK Notschleusungen auf der Gieselauschleuse möglich
Das WSA informiert:
ab sofort bis auf weiteres
täglich von 10.oo – 12.oo Uhr und von 13.oo – 16.oo Uhr nur Notschleusungen auf der Gieselauschleuse möglich.