BfS 237/23 Ostsee: Todendorf, Putlos Erweiterung der Warngebiete
Bekanntmachung für Seefahrer 237/23 | WSA Ostsee, 19.07.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Hohwachter Bucht, Todendorf, Putlos, Zeitlich befristete Erweiterung der Warngebiete | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE43 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | Vom 28.08. bis 01.09.2023, ohne weitere Nachricht. | |
Gültig von: | 19.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 01.09.2023 | |
Angaben: |
In KW 35 werden in der Hohwachter Bucht Schießvorhaben mit Flugkörpern durchgeführt. Dies geschieht ausgehend vom Truppenübungsplatz Todendorf in den aktiven Warngebieten Putlos und Todendorf und zusätzlich im u. a. Gebiet.
Es wird geschossen, soweit das Schussfeld frei ist. Eine Absperrung findet nicht statt. Die Schifffahrt wird gebeten, die Signale der eingesetzten Sicherungsboote zu beachten.
Nutzungszeiten:
28.-31.08.2023 0900-1700h 01.09.2023 0900-1230h
Es gelten die Sichtzeichen an den Signalstellen HEIDKATE, HUBERTSBERG, WESSEK, BLANKECK und HEILIGENHAFEN Zusätzlich benötigte Bereiche:
54°32,5560‘N 010°35,9910‘E 54°34,0000‘N 010°54,1000‘E 54°30,1000‘N 010°58,1000‘E 54°22,7750‘N 010°52,2200‘E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
BfS 233/23 Ostsee: Lindaunis Vollsperrung ab 01.11.2023
Bekanntmachung für Seefahrer 233/23 | WSA Ostsee, 13.07.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Schlei.Straßen- und Eisenbahnbrücke Lindaunis, Bauarbeiten, Vollsperrung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2140 und 2150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | ~ 54° 35,0’ N, 009° 49,2’ E | |
Zeit der Ausführung: | 01.11.2023 bis 31.03.2024 | |
Gültig von: | 13.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.03.2024 | |
Angaben: | In der Zeit vom 01. November 2023 bis zum 31. März 2024 ist Durchfahrt unter der Straßen- und Eisenbahnbrücke Lindaunis für die Schifffahrt gesperrt.
Widrige Umstände können eine kurzfristige Terminänderung erforderlich machen.
Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet auf der Projektseite der Deutschen Bahn: https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/bruecke-lindaunis/infobauarbeiten
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 232/23 Ostsee: Timmendorf Tonne vertrieben
Bekanntmachung für Seefahrer 232/23 | WSA Ostsee, 13.07.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Wismar Bucht.Zufahrt nach Timmendorf, Fahrwasser Timmendorf, Fahrwassertonne Timmendorf „1“ vertrieben | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE1641 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Gültig von: | 13.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Die Fahrwassertonne Timmendorf „1“ ist nicht auf Position und wird voraussichtlich in der nächsten Woche vorübergehend eingezogen.
Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den Bereich mit entsprechender Vorsicht zu befahren.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 230/23 Ostsee: Kieler Förde zeitweiliges Sperrgebiet
Bekanntmachung für Seefahrer 230/23 | WSA Ostsee, 12.07.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Kieler Förde.Kieler Hafen, Sperrgebiet zeitweilig eingerichtet | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2182 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | Am 12. Juli 2023, ohne weitere Nachricht | |
Gültig von: | 12.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 12.07.2023 | |
Angaben: |
Anordnung
Hiermit wird am 12. Juli 2023 von ~12:00 Uhr bis ~14:00 Uhr auf Grund einer Sprengung im Zuge des Rückbaus des GKK Kiel Dietrichsdorf eine Sperrung der Wasserfläche innerhalb des folgenden Gebietes angeordnet:
Im Osten: Uferlinie zwischen 54° 20,58‘ N 10° 10,50‘ E und der NW_Spitze des LP1 Ostuferhafen
Im Süden: Verbindungslinie NW-Spitze des LP1 Ostuferhafen und 54° 20,15‘ N 10°09,50‘ E
Im Westen: Verbindungslinie 54° 20,15‘ N 10° 09,50‘ E und 54° 20,72‘ N 10° 09,45‘ E
Im Norden: Verbindungslinie 54° 20,72‘ N 10° 09,45‘ E und 54° 20,58‘ N 10° 10,50‘ E
Den Anweisungen der Sicherungsfahrzeuge bezüglich der Sperrung ist Folge zu leisten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 226/23 Ostsee: Kieler Förde zeitweiliges Sperrgebiet
Bekanntmachung für Seefahrer 226/23 | WSA Ostsee, 11.07.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Kieler Förde.Kieler Hafen, Sperrgebiet zeitweilig eingerichtet | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2182 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | Am 11. Juli 2023, ohne weitere Nachricht | |
Gültig von: | 11.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 11.07.2023 | |
Angaben: |
Anordnung
Hiermit wird am 11. Juli 2023 von ~14:00 Uhr bis ~16:00 Uhr auf Grund einer Sprengung im Zuge des Rückbaus des GKK Kiel Dietrichsdorf eine Sperrung der Wasserfläche innerhalb des folgenden Gebietes angeordnet:
Im Osten: Uferlinie zwischen 54° 20,58‘ N 10° 10,50‘ E und der NW_Spitze des LP1 Ostuferhafen
Im Süden: Verbindungslinie NW-Spitze des LP1 Ostuferhafen und 54° 20,15‘ N 10°09,50‘ E
Im Westen: Verbindungslinie 54° 20,15‘ N 10° 09,50‘ E und 54° 20,72‘ N 10° 09,45‘ E
Im Norden: Verbindungslinie 54° 20,72‘ N 10° 09,45‘ E und 54° 20,58‘ N 10° 10,50‘ E
Den Anweisungen der Sicherungsfahrzeuge bezüglich der Sperrung ist Folge zu leisten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 225/23 Ostsee (Auszug): Mindertiefen südl. Peenestrom
Bekanntmachung für Seefahrer 225/23 | WSA Ostsee, 10.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Südlicher Peenestrom, Netzelkow, Lassan, Peene, Karnin, Usedom, Mönkebude, Ueckermünde, Berndshof, Altwarp, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 1513; (16) 1514 / INT 1297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 212/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 10.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 212/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 224/23 Ostsee: Boddengewässer West Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 224/23 | WSA Ostsee, 10.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Boddengewässer West, Ribnitz, Dierhagen, Wustrow, Althagen, Wieck, Bodstedt, Prerow-Strom, Barth, Mindertiefen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2340; (16) 2330; (16) 2320; (16) 1623; (16) 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 196/23 des WSA Ostsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 10.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 196/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 223/23 Ostsee: Richtfeuer Poel zeitw. außer Betrieb
Bekanntmachung für Seefahrer 223/23 | WSA Ostsee, 10.07.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Wismar Bucht, Richtfeuer Poel zeitweilig außer Betrieb. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE1641 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf weiteres | |
Gültig von: | 10.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: |
Das Richtfeuer Poel (Lfv. Südwestliche Ostsee, lfd. Nr. 210750 und 210751) ist bis auf weiteres außer Betrieb.
Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den Bereich mit entsprechender Vorsicht zu befahren.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 221/23 Ostsee: Hiddenseefahrwasser Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 221/23 | WSA Ostsee, 10.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Hiddenseefahrwasser, Neuendorf, Kloster, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 1621; (16) 1622; (16) 2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | (T)80/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 10.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS (T)80/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 219/23 Ostsee: Ankerverbot Gewässer um Rügen
Bekanntmachung für Seefahrer 219/23 | WSA Ostsee, 06.07.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden, O-lich des Fahrwassers nach Lubmin, Unrein Munition Ankerverbot | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 151; (16) 1511 / INT 1343 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |
Gültig von: | 06.07.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Im Umkreis von 400 Metern um die nachstehende Position ist das Ankern und Fischen verboten.
Trage ein: „Unrein Munition Ankerverbot“ auf Position: ~ 54°10,698‘N 013°38,832‘E |
|
Aushang bis: | 17.08.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.