BfS 419/23 Ostsee: Kieler Bucht. Arkona. Pommersche Bucht. Artillerie- und Torpedoschießübungen
Bekanntmachung für Seefahrer 419/23 | WSA Ostsee, 14.12.2023 | |
Deutschland.Ostsee, Kieler Bucht, Arkona, Pommersche Bucht, Artillerie- und Torpedoschießübungen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | 01. Januar bis 30. Juni 2024 | |
Gültig von: | 14.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 30.06.2024 | |
Angaben: | Schießgebiet
Kieler Bucht a) 54°46,0‘N 010°05,0‘E b) 54°46,0‘N 010°23,5‘E c) 54°42,0‘N 010°35,0‘E d) 54°30,0‘N 010°35,0‘E e) 54°30,0‘N 010°10,0‘E f) 54°29,0‘N 010°05,8‘E g) 54°28,8‘N 010°03,8‘E h) 54°28,8‘N 010°03,0‘E i) 54°39,0‘N 010°05,0‘E a) 54°46,0‘N 010°05,0‘E
Schießgebiet Arkona a) 54°51,0’N 013°09,0’E b) 54°51,0’N 013°30,0’E c) 54°47,0’N 013°45,0’E d) 54°37,5’N 013°45,0’E e) 54°37,5’N 013°30,0’E f) 54°43,0’N 013°30,0’E g) 54°43,0’N 013°00,0’E h) 54°47,5’N 013°00,0’E a) 54°51,0’N 013°09,0’E
Schießgebiet Pommersche Bucht a) 54°40,0’N 013°57,5’E b) 54°40,0’N 014°20,0’E c) 54°20,0’N 014°17,0’E d) 54°20,0’N 014°08,0’E e) 54°27,0’N 014°08,0’E f) 54°27,0’N 014°00,0’E g) 54°37,8’N 013°51,5’E a) 54°40,0’N 013°57,5’E
Im o.g. Zeitraum finden im Schießgebiet Kieler Bucht Schießübungen, im Schießgebiet Arkona Torpedoschießübungen und im Schießgebiet Pommersche Bucht Artillerieschießübungen statt.
Es wird bei Tag und Nacht geschossen, soweit das Schussfeld frei ist. Die durch das Schießgebiet führenden Wege (Kiel-Flensburg-Weg, Kiel-Ostsee-Weg) werden nicht beschossen. Eine Absperrung findet nicht statt.
Bei Schießübungen zeigen die beteiligten Fahrzeuge das Signal NE 4 nach dem Internationalen Signalbuch. Falls sich Fahrzeuge bei Dunkelheit der Schießscheibe in gefahrdrohender Weise nähern, schießt der Scheibenschlepper Leuchtkugeln mit weißen Sternen und leuchtet die Schießscheibe an. Fahrzeuge, die an den Schießübungen beteiligt sind, führen nur die in den KVR bzw. in der SeeSchStrO vorgeschriebenen Lichter und Signalkörper. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (P)418/23 Ostsee: Gewässer um Fehmarn. Fehmarnbelt. Planung Sperrgebiete „OWA North“ und „OWA South“
Bekanntmachung für Seefahrer (P)418/23 | WSA Ostsee, 12.12.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt, Planung Sperrgebiete „OWA North“ und „OWA South“ | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE31 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf weiteres | |
Gültig von: | 12.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Planungen für das Sperrgebiet „OWA North“:
Ab dem ~17.12.2023: N1 54°34,6136’N 011°18,1406’E N2 54°34,9880’N 011°18,4488’E N3 54°35,3673’N 011°18,7611’E N4 54°35,7417’N 011°19,0696’E N5 54°35,5265’N 011°19,8441’E N6 54°35,1521’N 011°19,5356’E N7 54°34,7729’N 011°19,2231’E N8 54°34,3985’N 011°18,9148’E N9 54°34,5055’N 011°18,5298’E N10 54°35,6335’N 011°19,4589’E
Planungen für das Sperrgebiet „OWA South“: Ab dem ~15.12.2023: S1 54°30,5518’N 011°15,0709’E S2 54°30,7277’N 011°14,6045’E S3 54°30,8958’N 011°15,4463’E S4 54°31,0666’N 011°14,9743’E S5 54°31,2531’N 011°15,8203’E S6 54°31,4187’N 011°15,3427’E S7 54°31,6287’N 011°16,1964’E S8 54°31,7887’N 011°15,7131’E
Das Sperrgebiet „OWA North“ befindet sich in dänischen Gewässern, hier sind die dänischen „notice to mariner“ (https://dma.dk/safety-at-sea/navigational-information/nautical-information) zu beachten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 417/23 Ostsee: Gewässer um Fehmarn. Heiligenhafen Fahrwasser. Heiligenhafen. Molenfeuer verloschen
Bekanntmachung für Seefahrer 417/23 | WSA Ostsee, 12.12.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Heiligenhafen Fahrwasser, Heiligenhafen, Molenfeuer verloschen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE31 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54°22,4397’N 010°59,5176’E | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf weiteres | |
Gültig von: | 12.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Das Molenfeuer auf Position 54°22,4397’N 010°59,5176’E ist verloschen
Die Schifffahrt wird hiermit gebeten den Bereich mit besonderer Vorsicht zu befahren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 416/23 Ostsee: Gewässer um Fehmarn. Zufahrt nach Burgstaaken. Kardinalzeichen eingezogen
Bekanntmachung für Seefahrer 416/23 | WSA Ostsee, 12.12.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Zufahrt nach Burgstaaken, Kardinalzeichen eingezogen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE31 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54°24,3863’N 011°11,6803’E | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf weiteres | |
Gültig von: | 12.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Die Südkardinaltonne auf Position 54°24,3863’N 011°11,6803’E wurde beschädigt und danach eingezogen.
Die Schifffahrt wird hiermit gebeten den Bereich mit besonderer Vorsicht zu befahren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)83/23 NOK: Verkehrsbehinderung Baggerarbeiten auf der Oststrecke
Bekanntmachung für Seefahrer (T)83/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 11.12.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Verkehrsbehinderung Baggerarbeiten auf der Oststrecke | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE42, (INT1366) 1720, DE5NONOK | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Nord-Ostsee-Kanal Kkm 49,5 bis Schleusen Kiel-Holtenau | |
Zeit der Ausführung: | 12.12.2023 – 22.12.2023 | |
Gültig von: | 11.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 22.12.2023 | |
Angaben: | Ab dem 12.12.2023 bis voraussichtlich 22.12.2023 werden auf dem NOK im o.g. Bereich Baggerarbeiten mit dem Hopperbagger „Mette Maria“ (L 75,00; B 11,90m; Tmax 4,00m) durchgeführt.
Der jeweilige Arbeitsbereich wird der Schifffahrt über UKW-Kanal 3 bekannt gemacht und gilt als Engstelle gem. § 25 SeeSchStrO. Die Schifffahrt ist gehalten, den jeweiligen Arbeitsbereich mit der gebotenen Vorsicht zu passieren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)82/23 NOK: Sperrung und Stapellauf
Bekanntmachung für Seefahrer (T)82/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 11.12.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrung und Stapellauf | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | D 42 (INT 1366) Plan A, 1720 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Weiche Audorf, Lürssen-Kröger Werft | |
Zeit der Ausführung: | 13.12.2023 | |
Gültig von: | 11.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 13.12.2023 | |
Angaben: | Am Mittwoch, 13.12.2023 findet gegen 10:30 Uhr im Bereich der Weiche Audorf ein Stapellauf statt.
Das Fahrwasser in der Weiche Audorf wird für die Dauer des Stapellaufes und während der Bergung von Ankern und Pallhölzern gesperrt.
Die Schifffahrt muss mit kurzfristigen Aufstoppungen in den Weichen Schülp bzw. Rade rechnen. |
|
Aushang bis: | 13.12.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 415/23 Ostsee: Gewässer um Fehmarn. Westkardinaltonne verloschen
Bekanntmachung für Seefahrer 415/23 | WSA Ostsee, 11.12.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn, Westkardinaltonne verloschen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE31 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54°26,0209’N 011°19,1044’E | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf weiteres | |
Gültig von: | 11.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Die Westkardinaltonne, auf Position 54°26,0209’N 011°19,1044’E, ist verloschen.
Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den Bereich mit entsprechender Vorsicht zu befahren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 414/23 Ostsee: Gewässer um Fehmarn. Fehmarnbelt. Fahrwassertonne Puttgarden „3“ eingezogen
Bekanntmachung für Seefahrer 414/23 | WSA Ostsee, 11.12.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt, Fahrwassertonne Puttgarden „3“ eingezogen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE31 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54°30,7649’N 011°13,8970’E | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf weiteres | |
Gültig von: | 11.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Die Fahrwassertonne Puttgarden „3“ wurde auf Grund einer Beschädigung eingezogen.
Der Bereich ist mit besonderer Vorsicht zu befahren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 412/23 Ostsee: Mindertiefen im Boddengewässer West
Bekanntmachung für Seefahrer 412/23 | WSA Ostsee, 08.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Boddengewässer West, Ribnitz, Dierhagen, Wustrow, Althagen, Wieck, Bodstedt, Prerow-Strom, Barth, Mindertiefen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2340; (16) 2330; (16) 2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 408/23 des WSA Ostsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 08.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 408/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 413/23 Ostsee: Mindertiefen vor Stralsund
Bekanntmachung für Seefahrer 413/23 | WSA Ostsee, 08.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Ostansteuerung Stralsund, Landtief bis Stralsund, Riems, Glewitz, Stahlbrode, Puddemin, Dänholm, Mindertiefen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2510; (16) 2530; (16) 1512; (16) 2520; (16) 2350; (16) 2342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 323/23 des WSA Ostsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 08.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 323/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.