BfS (T)81/23 Nordsee: Südkammer (Sportbootschleuse) der kl. Schleuse in Brunsbüttel ztw. gesperrt.
Bekanntmachung für Seefahrer (T)81/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 08.12.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Eingeschränkter Betrieb der Südkammer der Kleinen Schleuse | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Südkammer der Kleinen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 11.12.2023 – 14.12.2023 | |
Gültig von: | 08.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 14.12.2023 | |
Angaben: | Aufgrund von Wartungsarbeiten steht die Südkammer der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel von Montag, dem 11.12.202, bis Donnerstag, dem 14.12.2023, während der Tagesarbeitszeit (Mo. – Do.: 07:30 – 15:30 Uhr) der Schifffahrt nicht zur Verfügung. | |
Aushang bis: | 14.12.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 411/23 Ostsee: Schießzeiten Hohwachter Bucht
Bekanntmachung für Seefahrer 411/23 | WSA Ostsee, 08.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Hohwachter Bucht, Todendorf, Putlos, Schießzeiten, Wöchentliche Meldung 50. bis 52. KW 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | Vom 11. bis 31.12.2023, ohne weitere Nachricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 08.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
Schießzeiten TrÜbPlKdtr Putlos Wöchentliche Meldung:
Mögliche Schießzeitänderungen werden durch Signale der Warnstellen angezeigt. „Es erfolgt täglich (Montag – Freitag), um 07:30; 11:00 und 15:30 Uhr, in Ausnahmefällen Samstag um 07:30 und 11:00 Uhr, eine Durchsage zu den aktuellen Gefahrenbereichen auf Kanal 11. Jeweils 5 Min vorher erfolgt eine Ankündigung auf Kanal 16. Detaillierte Informationen geben die Sicherungsfahrzeuge.“
Die Schießzeiten sind ohne Gewähr.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 410/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. Nordansteuerung Stralsund. Barhöft. Parow. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 410/23 | WSA Ostsee, 07.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Nordansteuerung Stralsund, Stralsund, Barhöft, Parow, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2340; (16) 2341; (16) 2342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 406/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 07.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 406/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)80/23 NOK: Einschränkungen aufgrund Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)80/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Einschränkungen aufgrund Mindertiefen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE42, 1000, DE4NO13R, DE5NOBTB, DE1NO000, DE2NO000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Neuer Vorhafen Brunsbüttel | |
Gültig von: | 07.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Aufgrund von Mindertiefen sind im Neuen Vorhafen Mindertiefen von 1,40m nach Tabelle §47 (2) SeeSchStrO i.V. Bekanntmachung 27.1 der GDWS, Außenstelle Nord, zu berücksichtigen |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)79/23 NOK: Einschränkungen aufgrund Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)79/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 07.12.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Einschränkungen aufgrund Mindertiefen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE42, 1000, DE4NO13R, DE5NOBTB, DE1NO000, DE2NO000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Alter Vorhafen Brunsbüttel | |
Gültig von: | 07.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Aufgrund von Mindertiefen sind im Alten Vorhafen Mindertiefen von 1,20m nach Tabelle §47 (2) SeeSchStrO i.V. Bekanntmachung 27.2 der GDWS, Außenstelle Nord, zu berücksichtigen |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 409/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. Hiddenseefahrwasser. Neuendorf. Vitte. Kloster. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 409/23 | WSA Ostsee, 05.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Hiddenseefahrwasser, Neuendorf, Vitte, Kloster, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2360; (16) 2340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 320/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 05.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 320/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 408/23 Ostsee: Boddengewässer West. Ribnitz. Dierhagen. Wustrow. Althagen. Wieck. Bodstedt. Prerow-Strom. Barth. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 408/23 | WSA Ostsee, 05.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Boddengewässer West, Ribnitz, Dierhagen, Wustrow, Althagen, Wieck, Bodstedt, Prerow-Strom, Barth, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2340; (16) 2330; (16) 2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 361/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 05.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 361/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 407/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. Greifswalder Bodden. Thiessow. Baabe. Vilm. Ryck. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 407/23 | WSA Ostsee, 05.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden, Thiessow, Gager, Baabe, Vilm, Lauterbach, Greifswald-Wieck, Ryck, Ladebow, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2510; (16) 2520; (16) 2530; (16) 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 369/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 05.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 369/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 406/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. Nordansteuerung Stralsund. Stralsund. Barhöft. Parow. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 406/23 | WSA Ostsee, 05.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Nordansteuerung Stralsund, Stralsund, Barhöft, Parow, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2340; (16) 2341; (16) 2342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | (T)310/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 05.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS (T)310/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 405/23 Ostsee: Schlei. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 405/23 | WSA Ostsee, 01.12.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Schlei, Mindertiefen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2140, 2150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 317/22 | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, ohne weitere Nachricht | |
Gültig von: | 01.12.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2025 | |
Angaben: |
Im Fahrwasser Schlei befinden sich geringste Tiefen wie folgt: 2,80 m – 4,30 m zwischen Tonne 19 und Tonne 23 am Fahrwasserrand Im Bereich zwischen den Tonnen 73 und 79 sind die Tiefen sehr veränderlich 2,50 m – 2,80 m zwischen Tn. 82 und Hafen im Fahrwasser Von der Tonne 30 bis nach Schleswig beträgt die Richttiefe 3,00m.
Die o. g. BfS 317/22 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.