BfS 374/23 Ostsee: Molenbefeuerung Hafen Grömitz
Bekanntmachung für Seefahrer 374/23 | WSA Ostsee, 08.11.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht, Hafen Grömitz, Molenbefeuerung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2230 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | ~54°08,0644’N 010°56,9160’E | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, ohne weitere Nachricht | |
Gültig von: | 08.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 06.12.2023 | |
Angaben: |
Beim Backbord Molenfeuer wurde die Kennung geändert.
Neue Kennung: Blz. r. (1) 4s
Alle anderen Angaben sind unverändert.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)67/23 NOK: Neuer Vorhafen Brunsbüttel. Einschränkungen aufgrund Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)67/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 07.11.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Einschränkungen aufgrund Mindertiefen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE42, 1000, DE4NO13R, DE5NOBTB, DE1NO000, DE2NO000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Neuer Vorhafen Brunsbüttel | |
Gültig von: | 07.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Aufgrund von Mindertiefen sind im Neuen Vorhafen Mindertiefen von 0,70m nach Tabelle §47 (2) SeeSchStrO i.V. Bekanntmachung 27.1 der GDWS, Außenstelle Nord, zu berücksichtigen |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)56/23 NOK: Alter Vorhafen Brunsbüttel. Einschränkungen aufgrund Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)56/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 14.10.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Einschränkungen aufgrund Mindertiefen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE42, 1000, DE4NO13R, DE5NOBTB, DE1NO000, DE2NO000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Alter Vorhafen Brunsbüttel | |
Gültig von: | 14.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Aufgrund von Mindertiefen sind im Alten Vorhafen Mindertiefen von 0,90m nach Tabelle §47 (2) SeeSchStrO i.V. Bekanntmachung 27.2 der GDWS, Außenstelle Nord, zu berücksichtigen |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)373/23 Ostsee: Gewässer um Rügen Kardinaltonne vertrieben
Bekanntmachung für Seefahrer (T)373/23 | WSA Ostsee, 06.11.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen, N-lich OWP Arcadis Ost 1, Süd-Kardinaltonne | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 40 / INT 1201; (16) 162 / INT 1342 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |
Gültig von: | 06.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Die beleuchtete Süd-Kardinaltonne „IOW S“ (Sollposition: 54°52,63’N 013°51,5’E) ist um ca. acht Seemeilen vertrieben und befindet sich nun auf Position ~ 54°55,5’N 013°38,4’E. | |
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 372/23 Ostsee: Kieler Förde. Yachthafen Marina Wendtorf. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 372/23 | WSA Ostsee, 06.11.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Kieler Förde, Yachthafen Marina Wendtorf, Mindertiefen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE33 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, ohne weitere Nachricht. | |
Gültig von: | 06.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Im Namen des Betreibers des „Yachthafen Marina Wendtorf“ ergeht für den Yachthafen Marina Wendtorf folgende Bekanntmachung für Seefahrer:
Die Wassertiefen im Fahrwasser zum Yachthafen Marina Wendtorf sind durch die vergangene Sturmflut stark verringert.
In manchen Bereichen beträgt die Tiefe nur noch 2,40m bei normalem Wasserstand. Baggerarbeiten, um die Solltiefe zu erreichen, werden erst zum Saisonstart April 2024 stattfinden. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 371/23 Ostsee: Neustädter Bucht. Fahrwasser nach Neustadt. Richtfeuer Seeburg bis auf weiteres außer Betrieb
Bekanntmachung für Seefahrer 371/23 | WSA Ostsee, 06.11.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Neustädter Bucht.Fahrwasser nach Neustadt, Neustadt, Richtfeuer Seeburg bis auf weiteres außer Betrieb | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2240 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | ~54°05,92’N 010°48,89‘E | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf weiteres. | |
Gültig von: | 06.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Das Richtfeuer Seeburg (Lfv., lfd. Nr. 206300 und 206301) ist bis auf weiteres außer Betrieb.
Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den betreffenden Bereich mit entsprechender Vorsicht zu befahren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 370/23 Ostsee: Gewässer um Fehmarn. Zufahrt nach Burgstaaken. Tonnenarbeiten. zeitweilige Schifffahrtsbehinderung.
Bekanntmachung für Seefahrer 370/23 | WSA Ostsee, 06.11.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Zufahrt nach Burgstaaken, Tonnenarbeiten, zeitweilige Schifffahrtsbehinderung. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2220 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | Am 07.11.2023, ohne weitere Nachricht. | |
Gültig von: | 06.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 07.11.2023 | |
Angaben: | Im Namen der Stadt Fehmarn ergeht für den Hafen Burgstaaken folgende Bekanntmachung für Seefahrer:
Am 07.11.2023 werden im Fahrwasser nach Burgstaaken Tonnenarbeiten durchgeführt.
Hierbei kann es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen für die Schifffahrt kommen.
Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert den Bereich für die Dauer der Arbeiten mit entsprechender Vorsicht zu befahren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 369/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 369/23 | WSA Ostsee, 06.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden, Thiessow, Gager, Baabe, Vilm, Lauterbach, Greifswald-Wieck, Ryck, Ladebow, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 1511 / INT 1343; (16) 1512; (16) 1578; (16) 1579 / INT 1344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 337/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 06.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 337/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 61/23 NOK: Sperrung Gieselauschleuse
Bekanntmachung für Seefahrer 61/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 01.11.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrungen – Sperrung der Gieselauschleuse | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, ,1710, DE42, 54, DE5NONOK, DE1NO000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Gieselauschleuse | |
Gültig von: | 01.11.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.03.2024 | |
Angaben: | Aufgrund von kleinere Bauwerksreparaturen sowie zur Schonung des Bauwerks steht die Gieselauschleuse vom 01.11.2023 bis zum 31.03.2024 der Schifffahrt nicht zur Verfügung. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
BfS (T)362/23 Ostsee: Ausfall Ziegelgrabenbrücke
Bekanntmachung für Seefahrer (T)362/23 | WSA Ostsee, 27.10.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Ziegelgrabenbrücke, Ausfall von Brückenöffnungen, 3. Änderung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 2342; (16) 1579 / INT 1344 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)345/23 des WSA Ostsee | |
Zeit der Ausführung: | weiterhin bis 23.11.23 | |
Gültig von: | 27.10.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 23.11.2023 | |
Angaben: | Wie bereits per BfS (T)345/23 des WSA Ostsee veröffentlicht, entfällt die Brückenöffnung der Ziegelgrabenbrücke am 02.11.2023 um 12:20 Uhr ersatzlos.
Zudem entfallen vom 20.11. bis einschl. 23.11.2023 alle Brückenöffnungen der Ziegelgrabenbrücke ersatzlos.
Die BfS (T)345/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|
Aushang bis: | 23.11.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.