BfS (T)205/23 Nordsee: Unterems. Arbeiten an Anlagen. Bauwerksprüfung
Bekanntmachung für Seefahrer (T)205/23 | WSA Ems-Nordsee, 19.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems, Arbeiten an Anlagen . Bauwerksprüfung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Schleuse Oldersum | |
Zeit der Ausführung: | 20.09.2023 | |
Gültig von: | 19.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 22.09.2023 | |
Angaben: | Am Mittwoch den 20.09.2023, in der Zeit von 09:30 Uhr bis voraussichtlich 15:00 Uhr, wird die Schleuse Oldersum gesperrt.
In dieser Zeit finden Bauwerksprüfungen am Außen- und Binnenhaupt der Schleuse durch Taucher statt.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 102/23 Nordsee: Ostfriesische Inseln. Blaue Balje. Änderung der Schifffahrtszeichen Tonnenverlegung
Bekanntmachung für Seefahrer 102/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 18.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Blaue Balje, Änderung der Schifffahrtszeichen Tonnenverlegung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | D2 / 1230 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 72/23 | |
Geografische Lage: | Blaue Balje | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 18.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 18.09.2024 | |
Angaben: | Folgende Tonnen sind im Fahrwasser der Blauen Balje verlegt:
Änderungen fett gedruckt: B2: 53° 47.726′ N; 007° 58.072′ E B3/T16: 53° 46.585′ N; 007° 58.830′ E B4: 53° 47,572′ N; 007° 58.615′ E B5: 53° 46.160′ N; 007° 58.941′ E
B6: 53° 47.399′ N; 007° 58.916′ E
B6a: 53° 47.164′ N; 007° 59.145′ E B7: 53° 45.957′ N; 007° 59.291′ E B8: 53° 46.913′ N; 007° 59.182′ E B9: 53° 45.787 N; 007° 59.559′ E B10: 53° 46.693′ N; 007° 59.146 E B11: 53° 45.643′ N; 007° 59.931′ E B12: 53° 46.536′ N; 007° 59.018′ E B13: 53° 45.416′ N; 008° 00.054′ E B14: 53° 44.502′ N; 008° 01.940′ E B15: 53° 45.217′ N; 008° 00.126′ E Der Ansegler ist auf Position: 53° 45,157′ N; 008° 00,231′ E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)204/23 Nordsee: Unterems Dalbenbeleuchtung verlöscht
Bekanntmachung für Seefahrer (T)204/23 | WSA Ems-Nordsee, 18.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems, Dalbenbeleuchtung verlöscht. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Weener km 6 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 18.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 30.10.2023 | |
Angaben: | Beim Liegeplatz Weener, km 6, ist die Dalbenbeleuchtung teilweise ausgefallen.
Die Schifffahrt wird gewarnt.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T) 263/23 Nordsee: Kardinaltonne bei Bake Y (Elbe) ausgelegt
Bekanntmachung für Seefahrer (T)263/23 | WSA Elbe-Nordsee, 18.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Bake Y. Gefahrenstelle, Kardinaltonne ausgelegt. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 44; 1220 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54° 00,012‘ N 008° 24,290‘ E | |
Gültig von: | 18.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 15.11.2023 | |
Angaben: | Die Bake Y (o. a. Position) wurde unterhalb der Wasseroberfläche abgetrennt.
Zur Kennzeichnung der Gefahrenstelle wurde auf folgender Position 53° 59,9‘ E 008° 24,3‘ E
eine beleuchtete Süd-Kardinal Tonne (Kennung Fkl. (6) + Blk.) ausgelegt.
Ein Sicherheitsabstand von 300 m um die Position der Bake Y ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird gewarnt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T) 101/23 Nordsee: Eisenbahnbrücke Elsfleth Betrieb eingeschränkt
Bekanntmachung für Seefahrer (T)101/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 15.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Eisenbahnbrücke Elsfleth/Ohrt, Betriebszeiten. Betrieb eingeschränkt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Hunte-km 20,7 | |
Gültig von: | 15.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 20.09.2023 | |
Angaben: | Die Eisenbahnbruecke Elsfleth/Ohrt ist, aus personellen Gruenden, am heutigen Freitag, 15.09.23 sowie am Dienstag, 19.09.23 und Mittwoch, 20.09.23 jeweils nur von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Betrieb. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 50/23 NOK: Wechselseitige Sperrung der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel
Bekanntmachung für Seefahrer 50/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 15.09.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Wechselseitige Sperrung der Kleinen Schleusen Brunsbüttel | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Kleinen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 19.09. – 21.09.23 | |
Gültig von: | 19.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 21.09.2023 | |
Angaben: | Die Süd- und Nordkammer der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel werden von Dienstag, dem 19.09.2023 bis zum Donnerstag, dem 21.09.2023 im Wechsel während der Tagesarbeitszeit (Di. – Do.: 07:30 – 15:00 Uhr) für die Schifffahrt gesperrt.
Eine Kammer steht der Schifffahrt immer zur Verfügung. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 100/23 Nordsee: Weser. Baustellen Markierung
Bekanntmachung für Seefahrer 100/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 14.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Baustellen Markierung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1530, 20 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Langlütjennordsteert | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 14.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Im Bereich Langlütjennordsteert, Westlich der Fahrwassertonnen 33 und 37 hinter dem Leitdamm Langlütjen sind auf der 3 Meter Linie 7 Schwimmblasen Ausgelegt (Einrichtung Baustelle). Die Schifffahrt wird um beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)48/23 Nordsee: Sperrung Sturmfluttore Büsum
Bekanntmachung für Seefahrer (T)48/23 | LKN Schleswig-Holstein, 14.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Westküste Schleswig Holstein.Landeshafen Büsum, Sperrung wegen Instandsetzungsarbeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1360 (Plan A) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)47/23 | |
Geografische Lage: | Sperrwerk Büsum | |
Zeit der Ausführung: | 26.09.2023 | |
Gültig von: | 14.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 05.10.2023 | |
Angaben: | Aufgrund der Witterungsverhältnisse werden die Instandsetzungsarbeiten am Sperrwerk Büsum (Einbau der inneren Sturmfluttore) um eine Woche verschoben. Eine Durchfahrt ist nunmehr am 26.09.2023 von ca. 06:30 Uhr bis ca. 18:00 Uhr nicht möglich.
Es kann zu Verzögerungen kommen.
Nähere Auskünfte über Büsum Port Radio Kanal 11.
Hinweis: Hiermit wird die BfS (T)47/23 aufgehoben.
4110/6241.181-05
|
|
Aushang bis: | 27.09.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 202/23 Nordsee: Sperrung Schleuse Borssum
Bekanntmachung für Seefahrer 202/23 | WSA Ems-Nordsee, 14.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Emder Fahrwasser, Sperrung Schleuse Borssum. Änderung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1140, 1141 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 194/23 Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Hafen Emden: Borssumer Schleuse | |
Zeit der Ausführung: | 01.11.2023 bis voraussichtlich 31.03.2024 | |
Gültig von: | 14.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 14.04.2024 | |
Angaben: | Ab dem 01.11.2023 bis voraussichtlich 31.03.2024 wird die Borssumer Schleuse für Revisions- und Instandsetzungsarbeiten für jeglichen Schiffsverkehr gesperrt.
In dieser Zeit werden keine Schleusungen möglich sein. Die Schifffahrt und Hafenwirtschaft werden gebeten sich darauf einzustellen. Die BfS 194/23 Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T) 48/23 NOK: Sportaktivitäten vor Rendsburg
Bekanntmachung für Seefahrer (T)48/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 13.09.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Regatten Sportaktivitäten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | D 42 (INT 1366) Plan A; 1720 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Kreishafen Rendsburg und Kanalkilometer 50 bis 66 | |
Gültig von: | 13.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 17.09.2023 | |
Angaben: | Ab Freitag, 15.09.2023 bis zum Sonntag, 17.09.2023 finden im Bereich des Kreishafen Rendsburg verschiedene Wassersportveranstaltungen statt. Die Schifffahrt darf, insbesondere während der Sportaktivitäten, diese Bereiche nur mit der Darüber hinaus wird am Sonntag, 17.09.2023 gegen 14:00 Uhr (Startlinie: Bereich Fähre Breiholz / Die Regatta-Strecke wird in der Zeit der Ausführung des Ruder-Marathon zur |
|
Aushang bis: | 17.09.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.