BfS 193/23 Nordsee: Baltrum. Änderung der Schifffahrtszeichen
Bekanntmachung für Seefahrer 193/23 | WSA Ems-Nordsee, 06.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Baltrum, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1170 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 160/22 | |
Geografische Lage: | Baltrumer Balje | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 06.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 06.09.2025 | |
Angaben: | Die rote Spierentonne “B 16” wurde nach Position 53°42,5940’N 007°22,4460’E verlegt.
Rote Spierentonne neu ausgelegt auf Position 53°42,5040’N 007°22,5720’E Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)191/23 Nordsee: Unterems. Änderung der Schifffahrtszeichen. Leuchttonne zeitweilig verlegt
Bekanntmachung für Seefahrer (T)191/23 | WSA Ems-Nordsee, 06.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems, Änderung der Schifffahrtszeichen . Leuchttonne zeitweilig verlegt. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Nüttermoorersiel | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 06.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 18.10.2023 | |
Angaben: | Aufgrund von Baggerarbeiten wurde die rote Leuchttonne “112” zeitweilig um ca. 10 m östlich verlegt.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)46/23 Nordsee: Landeshafen Büsum Instandsetzungsarbeiten
Bekanntmachung für Seefahrer (T)46/23 | LKN Schleswig-Holstein, 06.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Westküste Schleswig Holstein.Landeshafen Büsum, Instandsetzungsarbeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1360 (Plan A) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)18/23 | |
Geografische Lage: | Sperrwerk | |
Zeit der Ausführung: | 25.04.2023 bis voraussichtlich 30.09.2023 | |
Gültig von: | 04.04.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 01.10.2023 | |
Angaben: | Seit 25. April 2023 (Vorbereitung zum Toreausbau) bis voraussichtlich 30. September 2023 (Ende der Grundinstandsetzung Tore nach Einbau) ist ein Notschleusungsbetrieb nicht möglich.
Nähere Auskünfte über Büsum Port Radio Kanal 11.
Hinweis: Hiermit wird die BfS (T)18/23 aufgehoben.
4110/6241.181-05
|
|
Aushang bis: | 01.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 253/23 Nordsee: Eider-Sperrwerk eingeschränkte Schleusenzeiten
Bekanntmachung für Seefahrer 253/23 | WSA Elbe-Nordsee, 06.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Eider, Eider-Sperrwerk, eingeschränkte Schleusenzeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (21) 1730, 1350 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54° 16,0′ N; 008° 50,8′ E | |
Zeit der Ausführung: | am 09.09.2023 | |
Gültig von: | 08.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 10.09.2023 | |
Angaben: | am Samstag den 09.09.2023 von 10-18 Uhr sind Schleusungen am Eider-Sperrwerk nur zu jeder vollen Stunde möglich.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
|
Aushang bis: | 10.09.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)45/23 Nordsee: Sportboothafen Meldorf. Untersuchungsarbeiten
Bekanntmachung für Seefahrer (T)45/23 | LKN Schleswig-Holstein, 05.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Westküste Schleswig Holstein.Sportboothafen Meldorf, Untersuchungsarbeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 105 Plan C | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)44/23 | |
Geografische Lage: | Sperrwerk Meldorf | |
Zeit der Ausführung: | 05. September 2023 bis 6. September 2023 | |
Gültig von: | 04.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 02.10.2023 | |
Angaben: | Aufgrund von Untersuchungsarbeiten an den Stemmtoren mit Kran und Mannkorb kann nur eine eingeschränkte Durchfahrt im Zeitraum vom 05.09.2023 bis 06.09.2023 gewährleistet werden.
Mit Behinderungen muss gerechnet werden.
Nähere Auskünfte während der Betriebszeiten unter 04832/354030.
Hinweis: Hiermit wird die BfS (T)44/23 aufgehoben.
4110/6241.181-05
|
|
Aushang bis: | 06.09.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 22/23 NOK: Änderung der Schifffahrtszeichen. Südkardinaltonne
Bekanntmachung für Seefahrer 22/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 13.06.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Änderung der Schifffahrtszeichen – Südkardinaltonne | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Neuer Vorhafen Brunsbüttel | |
Gültig von: | 05.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2026 | |
Angaben: | Die Süd-Kardinaltonne im Neuen Vorhafen Brunsbüttel wurde auf die Position 53°53,257‘N 009°08,113‘E versetzt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 190/23 Nordsee: Ems- Osterems. Änderung der Schifffahrtszeichen. Tonnen verlegt
Bekanntmachung für Seefahrer 190/23 | WSA Ems-Nordsee, 05.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems, Änderung der Schifffahrtszeichen . Tonnen verlegt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 90, 1120, 1160 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 244/21 und 179/22 werden hiermit aufgehoben | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 05.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 05.09.2025 | |
Angaben: | Folgende Tonnen wurden verlegt:
grüne Spitztonne “O 19” nach 53°36,6942’N 006°54,0894’E
grüne Spitztonne “O 21” nach 53°36,2472’N 006°55,2642’E
rot grün rote Spierentonne “O 20/M 1” nach 53°36,9018’N 006°54,1824’E
rote Spierentonne “O 22” nach 53°36,3456’N 006°55,4976’E
Die Schifffahrt wird informiert.
Die BfS 244/21 und 179/22 WSA Ems-Nordsee werden hiermit aufgehoben.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 252/23 Nordsee: Oste. Öffnungszeiten der Brücke Oste-Sperrwerk
Bekanntmachung für Seefahrer 252/23 | WSA Elbe-Nordsee, 05.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe.Oste, Öffnungszeiten der beweglichen Brücke Oste-Sperrwerk. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 46; 1620 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 257 / 22 | |
Geografische Lage: | Oste-Sperrwerk, Oste-Strom-km 69,570 | |
Gültig von: | 05.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 30.09.2024 | |
Angaben: | 1. Oste-Sperrwerk
22,00 m Durchfahrtsbreite, 5,75 m Durchfahrtshöhe bei MThw in der Brückenmitte. Brückenöffnung: Die Straßenklappbrücke ist grundsätzlich das ganze Jahr für die Schifffahrt geöffnet.
Hiervon wird abgewichen: Vom 01. Oktober bis 31. März Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist der Brückenleitstand von 10:00 bis 17:00 Uhr besetzt. Vom 01. April bis 30. September Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist der Brückenleitstand von 10:00 bis 17:00 Uhr besetzt.
Ganzjährig
Montags und freitags kann es auf Grund von betriebsbedingten Arbeiten am Oste-Sperrwerk zu Schließungen der Brücke kommen. In diesem Fall erfolgt die Öffnung der Brücke unmittelbar nach der Anmeldung über „Oste-Bridge“, UKW-Kanal 69 (16) oder Tel. 047 53 / 84 49 10. Die BfS 257 / 22 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)189/23 Nordsee: Hafen Juist. Störung an Anlagen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)189/23 | WSA Ems-Nordsee, 04.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Ostfriesische Inseln.Juist, Störung an Anlagen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 90, 1160 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Hafen Juist | |
Gültig von: | 04.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 16.10.2023 | |
Angaben: |
Das rote Hafeneinfahrtsfeuer (INT B 1090.5) ist verlöscht. Die Schifffahrt wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)44/23 Nordsee: Sportboothafen Meldorf. Untersuchungsarbeiten
Bekanntmachung für Seefahrer (T)44/23 | LKN Schleswig-Holstein, 04.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Westküste Schleswig Holstein.Sportboothafen Meldorf, Untersuchungsarbeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 105 Plan C | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Sperrwerk Meldorf | |
Zeit der Ausführung: | 05. September 2023 | |
Gültig von: | 04.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 02.10.2023 | |
Angaben: | Aufgrund von Untersuchungsarbeiten an den Stemmtoren mit Kran und Mannkorb kann nur eine eingeschränkte Durchfahrt gewährleistet werden.
Mit Behinderungen muss gerechnet werden.
Nähere Auskünfte während der Betriebszeiten unter 04832/354030.
4110/6241.181-05
|
|
Aushang bis: | 06.09.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.