BfS 305/23 Ostsee: Stralsund Betonnungsänderung
Bekanntmachung für Seefahrer 305/23 | WSA Ostsee, 13.09.2023 | |||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Nordansteuerung Stralsund, Zufahrt zum Hafen Stralsund, Betonnungsänderung | ||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||
Karte(n): | 2342; (16) 1622 | |||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||
Geografische Lage: | siehe Angaben | |||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort, ohne weitere Nachricht | |||||||||||||||||
Gültig von: | 13.09.2023 | |||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 25.10.2023 | |||||||||||||||||
Angaben: | Trage ein:
|
|||||||||||||||||
Aushang bis: | 25.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 303/23 Ostsee: Kieler Förde. Kardinaltonne eingezogen
Bekanntmachung für Seefahrer 303/23 | WSA Ostsee, 12.09.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Kieler Förde.Kieler Hafen, Kardinaltonne eingezogen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2182 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, ohne weitere Nachricht | |
Gültig von: | 12.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 10.10.2023 | |
Angaben: | Streiche:
Ostkardinaltonne auf Position 54°20,6618’N 010°09,3885’E
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 302/23 Ostsee: Fehmarnbelt. Sperrgebiete für Tunnelbau
Bekanntmachung für Seefahrer 302/23 | WSA Ostsee, 12.09.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt, Sperrgebiete für den Tunnelbau | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE31 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 287/23 | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf Weiteres | |
Gültig von: | 12.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Sperrgebiete für die Tunnelbauarbeiten im Fehmarnbelt.
Sperrgebiet „OWA North“: N1 54°32,7797’N 011°16,6248’E N2 54°33,0437’N 011°16,8487’E N3 54°33,3103’N 011°17,0685’E N4 54°33,2017’N 011°17,4593’E N5 54°33,0953’N 011°17,8424’E N6 54°32,8262’N 011°17,6205’E N7 54°32,5560’N 011°17,3912’E N8 54°32,6668’N 011°17,0117’E
Die Positionen N1) bis N8) sind durch g/r/g Leuchttonnen (gelb, Blz. (3) 10s) mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet.
Sperrgebiet „OWA South“: S1 54°30,7817’N 011°14,6644’E S2 54°30,5117’N 011°15,3848’E S3 54°30,8731’N 011°15,7764’E S4 54°31,1349’N 011°15,0470’E S5 54°31,2341’N 011°16,1511’E S6 54°31,4877’N 011°15,4131’E S7 54°31,5992’N 011°16,5139’E S8 54°31,7212’N 011°16,1428’E S9 54°31,8446’N 011°15,7676’E S10 54°30,6460’N 011°15,0265’E
Die Positionen S1) bis S10) sind durch g/r/g Leuchttonnen (gelb, Blz. (2+1) 15s) mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet.
Die Schifffahrt wird gebeten, ausreichend Abstand zu halten. Weitere Informationen erteilt Fehmarnbelt Traffic auf UKW Kanal 68 auf Anfrage. Um erhöhte Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme wird gebeten. Widrige Umstände können eine kurzfristige Terminänderung erforderlich machen. Das Sperrgebiet „OWA North“ befindet sich in dänischen Gewässern, hier sind die dänischen „notice to mariner“ zu beachten.
Die o. g. BfS 287/23 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 301/23 Ostsee: Öffnungszeiten der Hörnbrücke
Bekanntmachung für Seefahrer 301/23 | WSA Ostsee, 11.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Kieler Förde.Kieler Hafen, Hörnbrücke, Öffnungszeiten. | ||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | DE34 | |||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||
Geografische Lage: | ~ 54° 18,90′ N, 010° 08,15′ E | |||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | Ab sofort bis zum 22. Oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 11.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 22.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 300/23 Ostsee: Kieler Bucht. Munition geräumt
Bekanntmachung für Seefahrer 300/23 | WSA Ostsee, 07.09.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht, Munition geräumt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE30 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, ohne weitere Nachricht | |
Gültig von: | 07.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 05.10.2023 | |
Angaben: | Streiche:
Im Umkreis von 500 Meter um die Position ist das Ankern und Fischen verboten. “Unrein Munition Ankerverbot“ auf Position 54° 28,62’N 010° 24,66‘E
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 299/23 Ostsee: Kieler Bucht. Hohwachter Bucht. Schießzeiten
Bekanntmachung für Seefahrer 299/23 | WSA Ostsee, 07.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Hohwachter Bucht, Todendorf, Putlos, Schießzeiten, Wöchentliche Meldung 37. KW 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | Vom 11. bis 17.09.2023, ohne weitere Nachricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 07.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 17.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: | Schießzeiten TrÜbPlKdtr Putlos
Wöchentliche Meldung:
Mögliche Schießzeitänderungen werden durch Signale der Warnstellen angezeigt. „Es erfolgt täglich (Montag – Freitag), um 07:30; 11:00 und 15:30 Uhr, in Ausnahmefällen Samstag um 07:30 und 11:00 Uhr, eine Durchsage zu den aktuellen Gefahrenbereichen auf Kanal 11. Jeweils 5 Min vorher erfolgt eine Ankündigung auf Kanal 16. Detaillierte Informationen geben die Sicherungsfahrzeuge.“ |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 298/23 Ostsee: Fehmarnsundbrücke. Sperrgebiet eingerichtet
Bekanntmachung für Seefahrer 298/23 | WSA Ostsee, 06.09.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn, Fehmarnsundbrücke, Sperrgebiet eingerichtet | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE31 (INT 1357), 2220 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 276/23 | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort, bis auf Weiteres | |
Gültig von: | 06.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Streiche:
a) 54°24,045’N 011°06,652’E b) 54°24,062’N 011°06,664’E c) 54°24,025’N 011°06,754’E d) 54°24,044’N 011°06,765’E
Trage ein: Für Arbeiten an der Fehmarnsundbrücke wurde um den Pfeiler 1 der Brücke ein Sperrgebiet zwischen folgenden Positionen eingerichtet: a) 54°23,832’N 011°06,548’E b) 54°23,858’N 011°06,560’E c) 54°23,827’N 011°06,598’E d) 54°23,850’N 011°06,610’E Die Eckpunkte sind mit unbeleuchteten, gelben Spierentonnen mit rotem Band, schwarzer Aufschrift „Sperr-G.“ und liegendem gelben Kreuz als Toppzeichen gekennzeichnet.
Das Sperrgebiet darf nur von Fahrzeugen, welche an den Arbeiten beteiligt sind, befahren werden. Die übrige Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den v. g. Bereich mit entsprechender Vorsicht zu passieren.
Die o. g BfS 276/23 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 297/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. Hiddenseefahrwasser. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 297/23 | WSA Ostsee, 05.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Hiddenseefahrwasser, Neuendorf, Vitte, Kloster, Mindertiefen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 270/23 des WSA Ostsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 05.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 270/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 296/23 Ostsee: Gewässer um Rügen. Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 296/23 | WSA Ostsee, 05.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen, Großer Jasmunder Bodden, Dranske, Wiek, Kuhle, Vieregge, Martinshafen, Lietzow, Mindertiefen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 2360, (16) 2370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 265/23 des WSA Ostsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 05.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 265/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 22/23 NOK: Änderung der Schifffahrtszeichen. Südkardinaltonne
Bekanntmachung für Seefahrer 22/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 13.06.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Änderung der Schifffahrtszeichen – Südkardinaltonne | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Neuer Vorhafen Brunsbüttel | |
Gültig von: | 05.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2026 | |
Angaben: | Die Süd-Kardinaltonne im Neuen Vorhafen Brunsbüttel wurde auf die Position 53°53,257‘N 009°08,113‘E versetzt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.