BfS 275/23 Ostsee: ztw. Sperrung der Kieler Förde
Bekanntmachung für Seefahrer 275/23 | WSA Ostsee, 16.08.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Kieler Förde.Kieler Hafen, Wasserfläche zeitweilig gesperrt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 34 (INT 1365) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Koordinaten im World Geodetic System (WGS 84) siehe Angaben | |
Gültig von: | 18.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 20.08.2023 | |
Angaben: | Anordnung
Hiermit wird vom 18. bis 20.08.2023 zeitweise im Bereich des Kieler Hafens auf Grund einer Veranstaltung auf dem Wasser (Segelbundesliga) eine Sperrung der Wasserfläche innerhalb der Verbindungslinie der Positionen a) – d) angeordnet a) 54° 21‘05‘‘N – 10°08‘55‘‘E b) 54° 21‘23‘‘N – 10°09‘31‘‘E c) 54° 21‘06‘‘N – 10°09‘46‘‘E d) 54° 20‘44‘‘N – 10°09‘28‘‘E Zu folgenden Zeiten wird das Sperrgebiet eingerichtet: Freitag, 18.08.2023 ~10:00 bis 14:00 Uhr und 14:30 bis spätestens 18:00 Uhr Samstag, 19.08.2023 ~10:00 bis 14:00 Uhr und 14:30 bis spätestens 18:00 Uhr Sonntag, 20.08.2023 ~10:00 bis 14:00 Uhr und 14:30 bis spätestens 16:00 Uhr Das gesperrte Gebiet wird mit gelben Tonnen gekennzeichnet. Den Anweisungen der Sicherungsfahrzeuge bezüglich der Sperrung ist Folge zu leisten. Situationsbedingten Anweisungen der Bediensteten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bzw. der Wasserschutzpolizei ist Folge zu leisten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)273/23 Ostsee: Rügen Lauterbach Vilm-Schwimmen
Bekanntmachung für Seefahrer (T)273/23 | WSA Ostsee, 15.08.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen, Lauterbach, Vilm-Schwimmen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 1511 / INT 1343; (16) 1578 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | 19.08.23 von 10:00 – ca. 14:00 Uhr | |
Gültig von: | 19.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 19.08.2023 | |
Angaben: | Im o.g. Zeitraum finden im Bereich vor der Hafeneinfahrt von Lauterbach das „Kleine Vilm-Schwimmen“ und zwischen der Insel Vilm und dem Hafen Lauterbach das „Internationale Vilm-Schwimmen“ statt.
Die Schifffahrt wird um erhöhte Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme gebeten.
|
|
Aushang bis: | 20.08.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 272/23 Ostsee: Sperrgebiet Tunnelbau Fehmarnbelt
Bekanntmachung für Seefahrer 272/23 | WSA Ostsee, 14.08.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt, Sperrgebiete für den Tunnelbau | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE31 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 239/23 | |
Geografische Lage: | (WGS 84) | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf Weiteres | |
Gültig von: | 14.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2023 | |
Angaben: | Sperrgebiete für die Tunnelbauarbeiten im Fehmarnbelt.
Sperrgebiet „OWA North“:
N1/S7 54°35,7757’N 011°19,0976’E N2 54°35,5605’N 011°19,8721’E N3 54°35,4013’N 011°19,7892’E N4 54°35,1862’N 011°18,5636’E N5 54°34,’0780’N 011°19,5229’E N6 54°35,8070’N 011°18,2512’E N7 54°34,6476’N 011°18,1686’E N8 54°34,4325’N 011°18,9429’E N9 54°34,5395’N 011°18,5578’E N10 54°35,6676’N 011°19,4870’E
Die Positionen N1) bis N10) sind durch g/r/g Leuchttonnen (gelb, Blz. (3) 10s) mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet.
Sperrgebiet „OWA South“:
S1 54°34.6476’N 011°18.1686’E S2 54°34.5081’N 011°18.6708’E S3 54°35.0220’N 011°18.4768’E S4 54°34.8825’N 011°18.9791’E S5 54°35.3965’N 011°18.7852’E S6 54°35.2569’N 011°19.2875’E S7/N1 54°35.7757’N 011°19.0976’E S8 54°35.6361’N 011°19.6000’E
Die Positionen S1) bis S8) sind durch g/r/g Leuchttonnen (gelb, Blz. (2+1) 15s) mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet.
Die Schifffahrt wird gebeten, ausreichend Abstand zu halten.
Weitere Informationen erteilt Fehmarnbelt Traffic auf UKW Kanal 68 auf Anfrage.
Um erhöhte Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme wird gebeten.
Widrige Umstände können eine kurzfristige Terminänderung erforderlich machen.
Das Sperrgebiet „OWA North“ befindet sich in dänischen Gewässern, hier sind die dänischen „notice to mariner“ zu beachten.
Die o. g. BfS 239/23 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 40/23 Nordsee: Sperrung der kl. Südkammer in Brunsbüttel
Bekanntmachung für Seefahrer 40/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 13.08.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Sperrungen der Südkammer der Kleinen Schleusen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1, DE42, DE 46, 2910, 1620, 1630, 1711, DE4NO13R, DE5NOBRB, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Südkammer der Kleinen Schleusen Brunsbüttel | |
Zeit der Ausführung: | 14.08. – 15.08.2023 | |
Gültig von: | 14.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 15.08.2023 | |
Angaben: | Die Südkammer der Kleinen Schleusen in Brunsbüttel wird von Montag, dem 14.08.2023 bis Dienstag, dem 15.08.2023 für die Schifffahrt vollgesperrt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS (T)268/23 Ostsee: Peenebrücke Wolgast Brückenöffnung 02.09.2023
Bekanntmachung für Seefahrer (T)268/23 | WSA Ostsee, 09.08.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Peenebrücke Wolgast, keine Öffnung am 02.09.23 um 12:45 Uhr | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 1512; (16) 1513 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | 02.09.2023 | |
Gültig von: | 02.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 02.09.2023 | |
Angaben: | Die Brückenöffnung der Peenebrücke Wolgast entfällt am 02.09.2023 um 12:45 Uhr ersatzlos. | |
Aushang bis: | 03.09.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 267/23 Ostsee: Gewässer um Rügen Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 267/23 | WSA Ostsee, 09.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden, Thiessow, Gager, Baabe, Vilm, Lauterbach, Ryck, Ladebow, Mindertiefen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 1511 / INT 1343; (16) 1512; (16) 1578; (16) 1579 / INT 1344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 211/23 des WSA Ostsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 09.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 211/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 266/23 Ostsee: Nördlicher Peenestrom Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 266/23 | WSA Ostsee, 09.08.2023 | |||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom, Nördlicher Peenestrom, Freest, Karlshagen, Knaakrückenrinne, Osttief, Mindertiefen | ||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||
Karte(n): | (16) 1511 / INT 1343; (16) 1512 | |||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||
Frühere BfS: | (T)43/23 des WSA Ostsee | |||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||
Gültig von: | 09.08.2023 | |||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS (T)43/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 265/23 Ostsee: Gewässer um Rügen Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 265/23 | WSA Ostsee, 09.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen, Großer Jasmunder Bodden, Dranske, Wiek, Kuhle, Vieregge, Martinshafen, Lietzow, Mindertiefen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | (T)276/22 des WSA Ostsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 09.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS (T)276/22 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 264/23 Ostsee: Südlicher Peenestrom Mindertiefen
Bekanntmachung für Seefahrer 264/23 | WSA Ostsee, 09.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Südlicher Peenestrom, Netzelkow, Lassan, Peene, Karnin, Usedom, Mönkebude, Ueckermünde, Berndshof, Altwarp, Mindertiefen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 1513; (16) 1514 / INT 1297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 225/23 des WSA Ostsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 09.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS 225/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.
BfS 18/23 NOK: Instandsetzungsarbeiten
Bekanntmachung für Seefahrer 18/23 | WSA Nord-Ostsee-Kanal, 19.05.2023 | |
Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal, Instandsetzungsarbeiten Kkm 18-20,2 | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Kkm 18-20,6 | |
Zeit der Ausführung: | 23.05.2023-15.09.2023 | |
Gültig von: | 23.05.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 15.09.2023 | |
Angaben: | Ab Dienstag, dem 23.05.2023, bis ca. zum 15.09.2023 finden am Nord-Ostsee-Kanal Instandsetzungsmaßnahmen des Ufers im Kanalbereich Kkm 18,0 bis 20,6 u.a. durch Kranschiff „Ibis VII“ statt.
Der jeweilige Arbeitsbereich wird der Schifffahrt über UKW-Kanal 2 bekannt gemacht und gilt als Engstelle gem. § 25 SeeSchStrO. Der Schiffsverkehr wird im Streckenbereich einschiffig vorbei gelenkt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.